Beste luchtreiniger
Het korte antwoord
De Levoit Core 600S haalt het hoogste totaal (8,7): de hoogste opgegeven CADR, 697 m³/u, een H13-filter, een luchtkwaliteitssensor, een app en een spraakassistent, voor € 339 bij RoboHome. Zijn gewicht staat niet op de pagina, dus de score is gedeeltelijk, en RoboHome zet bij de CADR ook het woord ‘luchtdoorstroming’. De Philips PureProtect Quiet 2200-serie AC2221/13 (8,1) is met 13 dB(A) op de laagste stand de stilste en levert 420 m³/u, voor € 257 bij Coolshop. De Rowenta Pure Air Compact PU2221 (7,7) weegt 2,3 kg en kost € 99,99, maar levert 200 m³/u. De Levoit Core 300S scoort 8,4, maar zonder CADR en gewicht; hij staat daarom lager in de lijst.
In één oogopslag
| Producten in de vergelijking | 10 (3 met een volledige score, 7 met een gedeeltelijke score) |
|---|---|
| Eerste plaats | Levoit Core 600S, score 8,7 van de 10 (gedeeltelijk) |
| Gecontroleerde prijzen | € 59,99 tot € 349,99 |
| Criteria | 6: Schone-luchtlevering (CADR) · Geluid op de laagste stand · HEPA-filterklasse · Sensor, app en spraakassistent · Gewicht · Prijs |
| Methode | Op basis van specificaties en bronnen · niet zelf getest |
| Laatst bijgewerkt | |
| Bronnen | 10 bronnen |
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
Levoit Core 600S
Luchtreiniger met een CADR van 697 m³/u en een HEPA H13-filter. Op de laagste stand 26 dB(A). Met luchtkwaliteitssensor, app en spraakassistent. € 339 bij RoboHome (op 02-11-2026 niet op voorraad).
We vergelijken 10 luchtreinigers van Philips, Levoit, Rowenta, Beurer en Bosch. De gegevens komen van de productpagina's van Coolshop, RoboHome en Praxis en van de webshops van Rowenta en Beurer, gelezen op 02-11-2026; de prijzen zijn op dezelfde dag gecontroleerd. We hebben de luchtreinigers niet zelf getest en zeggen niets over hoeveel fijnstof of pollen ze in jouw kamer weghalen.
De CADR weegt het zwaarst (30 van de 100 punten), daarna het geluid op de laagste stand (20 punten). Van Dyson, Xiaomi, Blueair en Duux vonden we geen leesbare Nederlandse productpagina met specificaties. De Philips AC2889/10 was niet meer te bestellen, en de pagina van de Kärcher AF 30 noemde twee verschillende capaciteiten; die staan niet in de lijst.
Onze keuzes per situatie
-
Stilste nachtstand
Philips PureProtect Quiet 2200-serie AC2221/13
13 dB(A) op de laagste stand.
- Coolshop € 257
-
Laagste prijs
Rowenta Pure Air Mini PU1521
€ 59,99, de laagste gecontroleerde prijs.
- Rowenta webshop € 59,99
De volledige ranglijst
-
Plaats1
Luchtreiniger met een CADR van 697 m³/u en een HEPA H13-filter. Op de laagste stand 26 dB(A). Met luchtkwaliteitssensor, app en spraakassistent. € 339 bij RoboHome (op 02-11-2026 niet op voorraad).
Voordelen
- CADR van 697 m³/u, de hoogste opgave in de vergelijking
- HEPA H13-filter, in 3 lagen: voorfilter, HEPA en actieve kool
- Laser-PM2.5-sensor en lichtsensor, app en spraakassistent
Nadelen
- Gewicht niet op de pagina
- € 339, een van de duurste in de vergelijking
Geschikt voor
- Een grote woonkamer
8,7 Gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria- RoboHome € 339
-
Plaats2
Luchtreiniger met een CADR van 420 m³/u en een HEPA-filter zonder opgegeven klasse. Op de laagste stand 13 dB(A). Met luchtkwaliteitssensor en app. € 257 bij Coolshop.
Voordelen
- Stilste nachtstand in de vergelijking: 13 dB(A)
Nadelen
- Niet vermeld
Geschikt voor
- Een grote woonkamer
- De slaapkamer, op de nachtstand
8,1 van de 10- Coolshop € 257
-
Plaats3
Luchtreiniger met een CADR van 200 m³/u en een HEPA-filter zonder opgegeven klasse. Op de laagste stand 19 dB(A). Met luchtkwaliteitssensor. € 99,99 bij de webshop van Rowenta.
Voordelen
- Licht: 2,3 kg
- € 99,99, een van de goedkoopste in de vergelijking
Nadelen
- CADR van 200 m³/u
- Geen app of spraakassistent vermeld
Geschikt voor
- De slaapkamer, op de nachtstand
7,7 van de 10- Rowenta webshop € 99,99
-
Plaats4
Luchtreiniger met een CADR van 250 m³/u en een HEPA-filter zonder opgegeven klasse. Op de laagste stand 20,5 dB(A). Met luchtkwaliteitssensor en app. € 145 bij Coolshop.
Voordelen
- Niet vermeld
Nadelen
- CADR van 250 m³/u
- Gewicht niet op de pagina
Geschikt voor
- De slaapkamer, op de nachtstand
7,4 Gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria- Coolshop € 145
-
Plaats5
Luchtreiniger met een CADR van 180 m³/u en een HEPA-filter zonder opgegeven klasse. Op de laagste stand 25 dB(A). Met luchtkwaliteitssensor. € 179 bij Praxis.
Voordelen
- Licht: 2,24 kg, de lichtste in de vergelijking
Nadelen
- CADR van 180 m³/u
- Geen app of spraakassistent vermeld
Geschikt voor
- De slaapkamer, op de nachtstand
7,3 van de 10- Praxis € 179
-
Plaats6
Luchtreiniger met een CADR van 85 m³/u en een HEPA-filter zonder opgegeven klasse. Op de laagste stand 21,5 dB(A). € 59,99 bij de webshop van Rowenta.
Voordelen
- € 59,99, een van de goedkoopste in de vergelijking
Nadelen
- CADR van 85 m³/u, de laagste in de vergelijking
- Geen sensor, app of spraakassistent vermeld
- Gewicht niet op de pagina
Geschikt voor
- De slaapkamer, op de nachtstand
7,1 Gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria- Rowenta webshop € 59,99
-
Plaats7
Luchtreiniger met een HEPA H13-filter. Op de laagste stand 22 dB(A). Met luchtkwaliteitssensor, app en spraakassistent. € 169 bij RoboHome (op 02-11-2026 niet op voorraad).
Voordelen
- HEPA H13-filter, in 3 lagen: voorfilter, HEPA H13 en actieve kool
- Laser-luchtkwaliteitssensor met display in 4 kleuren, app en spraakassistent
Nadelen
- Geen eenduidige CADR en geen gewicht op de pagina
Geschikt voor
- De slaapkamer, op de nachtstand
8,4 Gedeeltelijke score: 4 van 6 criteria- RoboHome € 169
-
Plaats8
Luchtreiniger met een CADR van 400 m³/u en een HEPA H13-filter. Met luchtkwaliteitssensor, app en spraakassistent. € 259 bij RoboHome (op 02-11-2026 niet op voorraad).
Voordelen
- HEPA H13-filter, met actieve kool en voorfilter
- AirSight Plus-lasersensor met PM2.5-uitlezing, app en spraakassistent
Nadelen
- Geen geluid op de laagste stand en geen gewicht op de pagina
Geschikt voor
- Een grote woonkamer
8,1 Gedeeltelijke score: 4 van 6 criteria- RoboHome € 259
-
Plaats9
Luchtreiniger met een CADR van 266 m³/u en een HEPA H13-filter. Met luchtkwaliteitssensor en app. € 349,99 bij de webshop van Beurer.
Voordelen
- HEPA H13-filter, met voorfilter en actieve-koolfilter
Nadelen
- CADR van 266 m³/u
- Geen geluid op de laagste stand op de pagina
- € 349,99, de duurste in de vergelijking
7,6 Gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria- Beurer webshop € 349,99
-
Plaats10
Luchtreiniger met weinig gegevens op de pagina. € 249 bij Praxis.
Voordelen
- Niet vermeld
Nadelen
- HEPA wordt op de pagina niet genoemd
- Niet vermeld: sensor, app en spraakassistent
- Geen CADR en geen geluid op de laagste stand op de pagina
6,0 Gedeeltelijke score: 4 van 6 criteria- Praxis € 249
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Levoit Core 600S | Philips PureProtect Quiet 2200-serie AC2221/13 | Rowenta Pure Air Compact PU2221 | Philips PureProtect Mini 900-serie AC0950/10 | Bosch Air 2000 luchtzuiveraar | Rowenta Pure Air Mini PU1521 | Levoit Core 300S | Levoit Core 400S | Beurer LR 400 app-gestuurde luchtreiniger | Philips Series 1000 AC1217/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADR deeltjes | 697 m³/u | 420 m³/u | 200 m³/u | 250 m³/u | 180 m³/u | 85 m³/u | Niet vermeld | 400 m³/u | 266 m³/u | Niet vermeld |
| Luchtdoorstroming (geen CADR) | Niet vermeld | Niet vermeld | 200 m³/u | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | 266 m³/u | Niet vermeld |
| Ruimte volgens de fabrikant | tot 147 m² | max. 109 m² | 52 m² effectief gebied | tot 65 m² | kamers tot 37,5 m² | tot 22 m² | 41 m² | tot 83 m² | tot 69 m² (plafondhoogte 2,4 m) | tot 62 m² |
| Opgegeven HEPA-klasse | H13 | HEPA zonder klasse | HEPA zonder klasse | HEPA zonder klasse | HEPA zonder klasse | HEPA zonder klasse | H13 | H13 | H13 | Niet vermeld |
| Filteropbouw | 3 lagen: voorfilter, HEPA, actieve kool | 3-laags: voorfilter, HEPA NanoProtect, actieve kool | 3 filters: voorfilter, E12-filter, actieve koolstoffilter (HEPA Allergy+) | 3-laags HEPA-filtersysteem | 3-in-1: voorfilter, actieve kool, HEPA-filter | 3-in-1 filter: voorfilter, actieve kool, HEPA Allergy+ | 3 lagen: voorfilter, HEPA H13, actieve kool | H13 HEPA, actieve kool, voorfilter | Voorfilter, HEPA-filter H13, actieve-koolfilter | NanoProtect-filter |
| Laagste geluid | 26 dB(A) | 13 dB(A) | 19 dB(A) | 20,5 dB(A) | 25 dB(A) | 21,5 dB(A) | 22 dB(A) | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Hoogste geluid | 55 dB(A) | 45 dB(A) | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | 52 dB(A) | Niet vermeld |
| Vermogen | 49 W | Niet vermeld | 15 W | 23 W | Niet vermeld | Niet vermeld | 15 W | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Luchtkwaliteitssensor | Laser PM2.5-sensor plus lichtsensor | AeraSense-sensor (scant de lucht 1.000 keer per seconde) | AirPrecision-deeltjessensor met 4 kleuren | Intelligente sensoren (type niet gespecificeerd) | Intelligente sensor met LED-ring in 4 kleuren | Niet vermeld | Laser-luchtkwaliteitssensor met 4-kleuren display | AirSight Plus-lasersensor (PM2.5-uitlezing) | Smart Sensor voor fijnstof (min. 2,5 µm) | Niet vermeld |
| App | Ja | Ja | Nee | Ja | Niet vermeld | Nee | Ja | Ja | Ja | Niet vermeld |
| Wifi | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Spraakassistent (Alexa / Google) | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Ja | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Levensduur filter volgens de pagina | Vervangen elke 12 maanden aanbevolen | Tot 3 jaar | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vervangen elke 6 tot 8 maanden aanbevolen | Niet vermeld | 4320 uur | Niet vermeld |
| Gewicht | Niet vermeld | 4,1 kg | 2,3 kg | Niet vermeld | 2,24 kg | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | 3,3 kg | 5,34 kg |
| Afmetingen | Niet vermeld | 48,6 × 28 × 28 cm (B × D × H, zoals vermeld) cm | Niet vermeld | Niet vermeld | 28,5 × 23,5 × 38,8 cm (B × D × H) cm | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | 50,5 cm hoog, 21,5 cm breed (zoals vermeld) cm | Niet vermeld |
| Garantie | Niet vermeld | Niet vermeld | 2 jaar | Niet vermeld | 2 jaar | 2 jaar | Niet vermeld | Niet vermeld | 3 jaar | 2 jaar |
| Schone-luchtlevering (CADR) | 10,0 | 6,0 | 2,9 | 3,6 | 2,6 | 1,2 | Geen score | 5,7 | 3,8 | Geen score |
| Geluid op de laagste stand | 5,0 | 10,0 | 6,8 | 6,3 | 5,2 | 6,0 | 5,9 | Geen score | Geen score | Geen score |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Sensor, app en spraakassistent | 10,0 | 6,7 | 3,3 | 6,7 | 3,3 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 0,0 |
| Gewicht | Geen score | 5,5 | 9,7 | Geen score | 10,0 | Geen score | Geen score | Geen score | 6,8 | 4,2 |
| Prijs | 1,8 | 2,3 | 6,0 | 4,1 | 3,4 | 10,0 | 3,5 | 2,3 | 1,7 | 2,4 |
| Totaalscore | 8,7 | 8,1 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 6,0 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 339 | € 257 | € 99,99 | € 145 | € 179 | € 59,99 | € 169 | € 259 | € 349,99 | € 249 |
Veeg opzij om alle producten te zien.
Directe vergelijkingen
Koopgidsen over dit onderwerp
Verwante vergelijkingen
Hoe we scoren
| Criterium | Invloed op de score | Hoe de score wordt bepaald |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | Hoog | De CADR voor deeltjes (fijnstof, rook) in m³/u, zoals die op de pagina staat. Score = de CADR van het apparaat ÷ de hoogste in de vergelijking × 10. Met een hoge CADR reinig je een grotere kamer, of dezelfde kamer sneller. Een luchtdoorstroming die niet als CADR is opgegeven, telt niet mee. Staat de CADR er niet bij, dan is er geen score. |
| Geluid op de laagste stand | Gemiddeld | Het laagste geluidsniveau op de pagina (meestal de nachtstand), in dB(A). Score = het stilste in de vergelijking ÷ het geluid van het apparaat × 10. Vooral belangrijk in de slaapkamer. Staat het er niet bij, dan is er geen score. |
| HEPA-filterklasse | Laag | Wat de pagina over het filter zegt: HEPA H13 of H14 = 10; "HEPA" zonder klasse = 5; geen HEPA genoemd = 0. De score gaat alleen over de opgave: een filter dat de pagina geen HEPA noemt, telt als niet opgegeven, ook als het in de praktijk goed werkt. |
| Sensor, app en spraakassistent | Laag | Een checklist van drie punten die op de pagina kunnen staan: een luchtkwaliteitssensor (1), bediening via een app (1) en een spraakassistent (1). Score = punten ÷ 3 × 10. Een punt dat niet op de pagina staat, telt als niet opgegeven; dat staat in de onderbouwing. |
| Gewicht | Gemiddeld | Een lichter apparaat verplaats je makkelijker van kamer naar kamer. Score = het lichtste in de vergelijking ÷ het gewicht van het apparaat × 10. Staat het gewicht er niet bij, dan is er geen score. |
| Prijs | Gemiddeld | De laagste prijs die op 02-11-2026 op de productpagina van een webwinkel is gecontroleerd: meestal een Nederlandse winkel of de Nederlandse webshop van de fabrikant; bij een Belgische of andere Europese webshop staat dat in de naam van de winkel. We nemen de prijs zoals die op de pagina stond, zonder kortingscode, cashback of setprijs. Die prijs wordt vergeleken met de goedkoopste in de vergelijking: score = laagste prijs ÷ prijs van het product × 10. Een prijs die niet is gecontroleerd, tonen we niet en telt niet mee; het product krijgt dan geen score op dit criterium. |
De rangschikking is gebaseerd op specificaties van fabrikanten en productpagina's van winkels. We hebben de producten niet zelf getest.
Waarop de score van Levoit Core 600S is gebaseerd (gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 10,0 | CADR deeltjes 697 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 697 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 5,0 | Laagste geluid 26 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 26 × 10. Op de hoogste stand: 55 dB(A) Bron |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | HEPA H13-filter opgegeven (3 lagen: voorfilter, HEPA, actieve kool) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 10,0 | sensor: Laser PM2.5-sensor plus lichtsensor (1); app (1); spraakassistent (1). Totaal 3 van 3 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| Prijs | 1,8 | € 339 (RoboHome, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 339 × 10 Bron |
Waarop de score van Philips PureProtect Quiet 2200-serie AC2221/13 is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 6,0 | CADR deeltjes 420 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 420 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 10,0 | Laagste geluid 13 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 13 × 10. Op de hoogste stand: 45 dB(A) Bron |
| HEPA-filterklasse | 5,0 | "HEPA" opgegeven zonder klasse (3-laags: voorfilter, HEPA NanoProtect, actieve kool) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 6,7 | sensor: AeraSense-sensor (scant de lucht 1.000 keer per seconde) (1); app (1); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 2 van 3 Bron |
| Gewicht | 5,5 | Gewicht 4,1 kg. Laagste in de vergelijking 2,24 kg (bereik 2,24–5,34); score = 2,24 ÷ 4,1 × 10 Bron |
| Prijs | 2,3 | € 257 (Coolshop, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 257 × 10 Bron |
Waarop de score van Rowenta Pure Air Compact PU2221 is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 2,9 | CADR deeltjes 200 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 200 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 6,8 | Laagste geluid 19 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 19 × 10 Bron |
| HEPA-filterklasse | 5,0 | "HEPA" opgegeven zonder klasse (3 filters: voorfilter, E12-filter, actieve koolstoffilter (HEPA Allergy+)) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 3,3 | sensor: AirPrecision-deeltjessensor met 4 kleuren (1); app niet vermeld (0); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 1 van 3 Bron |
| Gewicht | 9,7 | Gewicht 2,3 kg. Laagste in de vergelijking 2,24 kg (bereik 2,24–5,34); score = 2,24 ÷ 2,3 × 10 Bron |
| Prijs | 6,0 | € 99,99 (Rowenta webshop, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 99,99 × 10 Bron |
Waarop de score van Philips PureProtect Mini 900-serie AC0950/10 is gebaseerd (gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 3,6 | CADR deeltjes 250 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 250 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 6,3 | Laagste geluid 20,5 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 20,5 × 10 Bron |
| HEPA-filterklasse | 5,0 | "HEPA" opgegeven zonder klasse (3-laags HEPA-filtersysteem) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 6,7 | sensor: Intelligente sensoren (type niet gespecificeerd) (1); app (1); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 2 van 3 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| Prijs | 4,1 | € 145 (Coolshop, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 145 × 10 Bron |
Waarop de score van Bosch Air 2000 luchtzuiveraar is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 2,6 | CADR deeltjes 180 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 180 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 5,2 | Laagste geluid 25 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 25 × 10 Bron |
| HEPA-filterklasse | 5,0 | "HEPA" opgegeven zonder klasse (3-in-1: voorfilter, actieve kool, HEPA-filter) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 3,3 | sensor: Intelligente sensor met LED-ring in 4 kleuren (1); app niet vermeld (0); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 1 van 3 Bron |
| Gewicht | 10,0 | Gewicht 2,24 kg. Laagste in de vergelijking 2,24 kg (bereik 2,24–5,34); score = 2,24 ÷ 2,24 × 10 Bron |
| Prijs | 3,4 | € 179 (Praxis, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 179 × 10 Bron |
Waarop de score van Rowenta Pure Air Mini PU1521 is gebaseerd (gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 1,2 | CADR deeltjes 85 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 85 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 6,0 | Laagste geluid 21,5 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 21,5 × 10 Bron |
| HEPA-filterklasse | 5,0 | "HEPA" opgegeven zonder klasse (3-in-1 filter: voorfilter, actieve kool, HEPA Allergy+) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 0,0 | sensor niet vermeld (0); app niet vermeld (0); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 0 van 3 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| Prijs | 10,0 | € 59,99 (Rowenta webshop, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 59,99 × 10 Bron |
Waarop de score van Levoit Core 300S is gebaseerd (gedeeltelijke score: 4 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | Geen score | |
| Geluid op de laagste stand | 5,9 | Laagste geluid 22 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 22 × 10 Bron |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | HEPA H13-filter opgegeven (3 lagen: voorfilter, HEPA H13, actieve kool) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 10,0 | sensor: Laser-luchtkwaliteitssensor met 4-kleuren display (1); app (1); spraakassistent (1). Totaal 3 van 3 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| Prijs | 3,5 | € 169 (RoboHome, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 169 × 10 Bron |
Waarop de score van Levoit Core 400S is gebaseerd (gedeeltelijke score: 4 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 5,7 | CADR deeltjes 400 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 400 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | Geen score | |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | HEPA H13-filter opgegeven (H13 HEPA, actieve kool, voorfilter) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 10,0 | sensor: AirSight Plus-lasersensor (PM2.5-uitlezing) (1); app (1); spraakassistent (1). Totaal 3 van 3 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| Prijs | 2,3 | € 259 (RoboHome, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 259 × 10 Bron |
Waarop de score van Beurer LR 400 app-gestuurde luchtreiniger is gebaseerd (gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 3,8 | CADR deeltjes 266 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 266 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | Geen score | |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | HEPA H13-filter opgegeven (Voorfilter, HEPA-filter H13, actieve-koolfilter) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 6,7 | sensor: Smart Sensor voor fijnstof (min. 2,5 µm) (1); app (1); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 2 van 3 Bron |
| Gewicht | 6,8 | Gewicht 3,3 kg. Laagste in de vergelijking 2,24 kg (bereik 2,24–5,34); score = 2,24 ÷ 3,3 × 10 Bron |
| Prijs | 1,7 | € 349,99 (Beurer webshop, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 349,99 × 10 Bron |
Waarop de score van Philips Series 1000 AC1217/10 is gebaseerd (gedeeltelijke score: 4 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | Geen score | |
| Geluid op de laagste stand | Geen score | |
| HEPA-filterklasse | 0,0 | HEPA niet genoemd op de pagina. Het filter wordt zo beschreven: NanoProtect-filter Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 0,0 | sensor niet vermeld (0); app niet vermeld (0); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 0 van 3 Bron |
| Gewicht | 4,2 | Gewicht 5,34 kg. Laagste in de vergelijking 2,24 kg (bereik 2,24–5,34); score = 2,24 ÷ 5,34 × 10 Bron |
| Prijs | 2,4 | € 249 (Praxis, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 249 × 10 Bron |
Koopgids
Hoe deze vergelijking werkt
Deze pagina vergelijkt tien luchtreinigers van Philips, Levoit, Rowenta, Beurer en Bosch, van € 59,99 tot € 349,99. De gegevens komen van de productpagina's van Coolshop, RoboHome en Praxis en van de webshops van Rowenta en Beurer, gelezen op 02-11-2026. De site van Philips toonde geen leesbare specificaties, dus voor de Philips-modellen gebruikten we de winkelpagina's. We hebben de luchtreinigers niet zelf gebruikt of gemeten. Elk criterium heeft een vaste rekenregel, en bij elke score staat het gegeven waarop die is gebaseerd. Staat een gegeven niet op de pagina, dan krijgt het apparaat op dat criterium geen score en is het totaal gedeeltelijk.
De prijzen zijn op dezelfde dag gelezen, zonder kortingscode. De pagina's van RoboHome spraken zichzelf tegen over de voorraad van de drie Levoit-modellen; we tonen ze als niet op voorraad. Dyson, Xiaomi, Blueair en Duux ontbreken, omdat we geen leesbare Nederlandse productpagina met specificaties vonden.
De zes criteria
Schone-luchtlevering, CADR (30 punten). Hoeveel kubieke meter gefilterde lucht het apparaat per uur levert. De Levoit Core 600S geeft 697 m³/u op en krijgt een 10. RoboHome zet bij dat getal "luchtdoorstroming", dus of het om een gemeten CADR gaat, is niet helemaal zeker. Daarna volgen de Philips AC2221/13 met 420 m³/u en de Levoit Core 400S met 400 m³/u. De Rowenta Pure Air Mini PU1521 is met 85 m³/u het kleinst. Niet elke pagina zegt voor welke deeltjes de CADR geldt: bij de Rowenta PU2221 gaat het om rook, bij de PU1521 om stof en pollen. Voor de Levoit Core 300S noemen winkels verschillende waarden, daarom heeft hij hier geen score. De Philips AC1217/10 noemt geen CADR.
Geluid op de laagste stand (20 punten). Meestal is dat de nachtstand. Het opgegeven geluid loopt van 13 dB(A) bij de Philips AC2221/13 tot 26 dB(A) bij de Levoit Core 600S. De stilste krijgt een 10, de andere naar verhouding minder; de Levoit krijgt hier een 5. Bij de Levoit Core 400S, de Beurer LR 400 en de Philips AC1217/10 staat geen geluid op de pagina.
HEPA-filterklasse (10 punten). H13 of H14 krijgt een 10, "HEPA" zonder klasse een 5 en geen HEPA een 0. De drie Levoit-modellen en de Beurer LR 400 noemen H13. Philips, Rowenta en Bosch noemen HEPA zonder klasse; in de filterlijst van Rowenta staat E12, een lagere klasse dan H13. Bij de Philips AC1217/10 noemt de pagina alleen een NanoProtect-filter, zonder het woord HEPA.
