Levoit Core 600S vs. Rowenta PU2221
Het korte antwoord
In onze ranglijst ‘Beste luchtreiniger’ scoort de Levoit Core 600S hoger (8,7) dan de Rowenta PU2221 (7,7). De Levoit levert meer gefilterde lucht per uur, heeft een H13-filter en noemt een app en een spraakassistent. De Rowenta is op de laagste stand stiller en veel goedkoper. De Levoit kost € 339, de Rowenta € 99,99 (gecontroleerd op 02-11-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Levoit Core 600S | Rowenta Pure Air Compact PU2221 |
|---|---|---|
| CADR deeltjes | 697 m³/u | 200 m³/u |
| Luchtdoorstroming (geen CADR) | Niet vermeld | 200 m³/u |
| Ruimte volgens de fabrikant | tot 147 m² | 52 m² effectief gebied |
| Opgegeven HEPA-klasse | H13 | HEPA zonder klasse |
| Filteropbouw | 3 lagen: voorfilter, HEPA, actieve kool | 3 filters: voorfilter, E12-filter, actieve koolstoffilter (HEPA Allergy+) |
| Laagste geluid | 26 dB(A) | 19 dB(A) |
| Hoogste geluid | 55 dB(A) | Niet vermeld |
| Vermogen | 49 W | 15 W |
| Luchtkwaliteitssensor | Laser PM2.5-sensor plus lichtsensor | AirPrecision-deeltjessensor met 4 kleuren |
| App | Ja | Nee |
| Wifi | Ja | Niet vermeld |
| Spraakassistent (Alexa / Google) | Ja | Niet vermeld |
| Levensduur filter volgens de pagina | Vervangen elke 12 maanden aanbevolen | Niet vermeld |
| Gewicht | Niet vermeld | 2,3 kg |
| Garantie | Niet vermeld | 2 jaar |
| Schone-luchtlevering (CADR) | 10,0 | 2,9 |
| Geluid op de laagste stand | 5,0 | 6,8 |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | 5,0 |
| Sensor, app en spraakassistent | 10,0 | 3,3 |
| Gewicht | Geen score | 9,7 |
| Prijs | 1,8 | 6,0 |
| Totaalscore | 8,7 | 7,7 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 339 | € 99,99 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Levoit Core 600S als
- Je wilt veel schone lucht per uur, bijvoorbeeld voor een grote kamer: een CADR van 697 m³/u tegenover 200 m³/u.
- Je wilt een filter met een opgegeven klasse. De Levoit noemt HEPA H13 (voorfilter, HEPA en actieve kool). De Rowenta noemt HEPA Allergy+ zonder klasse; in de filterlijst staat een E12-filter.
- Je wilt een app of spraakbediening. De Levoit heeft een laser-PM2.5-sensor, een app en een spraakassistent; de Rowenta heeft een AirPrecision-deeltjessensor, maar noemt geen app of spraakassistent.
Kies voor Rowenta Pure Air Compact PU2221 als
- Je zet hem in de slaapkamer: op de laagste stand 19 dB(A) tegenover 26 dB(A).
- Je wilt minder uitgeven: € 99,99 tegenover € 339.
Waarop de scores zijn gebaseerd
Levoit Core 600S (gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 10,0 | CADR deeltjes 697 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 697 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 5,0 | Laagste geluid 26 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 26 × 10. Op de hoogste stand: 55 dB(A) Bron |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | HEPA H13-filter opgegeven (3 lagen: voorfilter, HEPA, actieve kool) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 10,0 | sensor: Laser PM2.5-sensor plus lichtsensor (1); app (1); spraakassistent (1). Totaal 3 van 3 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| Prijs | 1,8 | € 339 (RoboHome, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 339 × 10 Bron |
Rowenta Pure Air Compact PU2221
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 2,9 | CADR deeltjes 200 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 200 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 6,8 | Laagste geluid 19 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 19 × 10 Bron |
| HEPA-filterklasse | 5,0 | "HEPA" opgegeven zonder klasse (3 filters: voorfilter, E12-filter, actieve koolstoffilter (HEPA Allergy+)) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 3,3 | sensor: AirPrecision-deeltjessensor met 4 kleuren (1); app niet vermeld (0); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 1 van 3 Bron |
| Gewicht | 9,7 | Gewicht 2,3 kg. Laagste in de vergelijking 2,24 kg (bereik 2,24–5,34); score = 2,24 ÷ 2,3 × 10 Bron |
| Prijs | 6,0 | € 99,99 (Rowenta webshop, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 99,99 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke scoort hoger, de Levoit Core 600S of de Rowenta PU2221?
In onze vergelijking scoort de Levoit Core 600S hoger (8,7) dan de Rowenta PU2221 (7,7). Het totaal is een gewogen gemiddelde van 6 criteria; de onderbouwing per criterium staat in de tabel op deze pagina.
Wat is het grootste verschil?
Het verschil dat in punten het meest uitmaakt, zit bij de schone-luchtlevering, de CADR (30 van de 100 punten). Daar scoort de Levoit Core 600S beter: 697 m³/u tegenover 200 m³/u.
Welke is goedkoper?
De Rowenta PU2221: € 99,99, tegenover € 339 voor de Levoit Core 600S, gelezen op de winkelpagina op 02-11-2026. Prijzen veranderen; de actuele prijs staat bij de winkel.
Verder lezen
- Beste luchtreiniger (de volledige ranglijst)
- Levoit Core 600S: productpagina
- Rowenta Pure Air Compact PU2221: productpagina