Beste lichtgewicht buggy
Het korte antwoord
De Cybex Orfeo scoort het hoogst (9,5): 6,3 kg, vanaf de geboorte met een vlakke ligstand, met één hand inklapbaar en opgegeven als handbagage, voor € 249 bij Baby-Dump. De Bugaboo Butterfly 2 en de Joolz Aer² volgen met 9,3; die blijven ingeklapt zelf staan en hebben vering op alle wielen, maar kosten € 499. De Stokke YOYO³ (9,9) en de Joie Pact Pro (9,5) halen hoge totalen op minder criteria: bij de YOYO³ ontbreken gewicht, maten en prijs, bij de Pact Pro de maten ingeklapt en de mand.
In één oogopslag
| Producten in de vergelijking | 11 (5 met een volledige score, 6 met een gedeeltelijke score) |
|---|---|
| Eerste plaats | Cybex Orfeo, score 9,5 van de 10 |
| Gecontroleerde prijzen | € 179,96 tot € 549,95 (voor 9 van 11 producten) |
| Criteria | 8: Gewicht van de buggy · Formaat ingeklapt · Opgegeven als handbagage · Vanaf de geboorte · Inklappen · Boodschappenmand · Wielen en vering · Prijs |
| Methode | Op basis van specificaties en bronnen · niet zelf getest |
| Laatst bijgewerkt | |
| Bronnen | 15 bronnen |
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
Cybex Orfeo
6,3 kg, vanaf de geboorte met een vlakke ligstand en opgegeven als handbagage, voor € 249 bij Baby-Dump. Vering alleen voor; mand tot 5 kg.
We vergelijken 11 lichtgewicht buggy's van Cybex, Bugaboo, Joolz, Maxi-Cosi, Thule, Joie, Nuna en Stokke. De gegevens komen van de productpagina's van Baby-Dump, Prénatal en Bugaboo, gelezen op 30-10-2026; de prijzen zijn op dezelfde dag gecontroleerd. Of een buggy als handbagage mee mag, beslist de luchtvaartmaatschappij; we nemen alleen over wat de fabrikant of winkel opgeeft. We hebben de buggy's niet zelf getest.
Modellen die op minstens 85% van de punten zijn beoordeeld, staan bovenaan; daarna volgen de modellen met minder gegevens, ook als hun totaal hoger is. De Thule Spring 2 staat erbij als compacte buggy, al is hij met 10,8 kg veel zwaarder dan de rest.
Onze keuzes per situatie
De volledige ranglijst
-
Plaats1
6,3 kg, vanaf de geboorte met een vlakke ligstand en opgegeven als handbagage, voor € 249 bij Baby-Dump. Vering alleen voor; mand tot 5 kg.
Voordelen
- Licht: 6,3 kg
- Vanaf de geboorte, met een volledig vlakke ligstand
- Opgegeven als handbagage
Nadelen
- Geen norm (EN 1888) vermeld op de pagina
Geschikt voor
- Wie veel reist of de buggy vaak in de kofferbak legt
Minder geschikt voor
- Wie veel over onverharde paden rijdt
9,5 van de 10- Baby-Dump € 249
-
Plaats2
7,3 kg, vanaf de geboorte, blijft ingeklapt staan en heeft vering op alle wielen en een mand tot 8 kg. € 499 bij Bugaboo.
Voordelen
- Vanaf de geboorte, met een volledig vlakke ligstand
- Opgegeven als handbagage
- Vering op alle wielen
Nadelen
- Geen norm (EN 1888) vermeld op de pagina
Geschikt voor
- Wie veel reist of de buggy vaak in de kofferbak legt
Minder geschikt voor
- Wie veel over onverharde paden rijdt
9,3 van de 10- Bugaboo webshop € 499
-
Plaats2
6,5 kg, vanaf de geboorte, blijft ingeklapt staan en heeft vering op alle wielen. € 499; het draagvermogen van de mand staat er zonder eenheid.
Voordelen
- Licht: 6,5 kg
- Vanaf de geboorte, met een volledig vlakke ligstand
- Opgegeven als handbagage
Nadelen
- Geen norm (EN 1888) vermeld op de pagina
Geschikt voor
- Wie veel reist of de buggy vaak in de kofferbak legt
Minder geschikt voor
- Wie veel over onverharde paden rijdt
9,3 van de 10- Baby-Dump € 499
- Prénatal € 499
-
Plaats4
De lichtste (6 kg) en het kleinst ingeklapt, opgegeven als handbagage. Pas vanaf 6 maanden; met één hand inklappen niet vermeld.
Voordelen
- 6 kg, de lichtste in de vergelijking
- Opgegeven als handbagage
Nadelen
- Pas vanaf 6 maanden
Geschikt voor
- Wie veel reist of de buggy vaak in de kofferbak legt
Minder geschikt voor
- Wie een buggy vanaf de geboorte zoekt
9,0 van de 10- Baby-Dump € 269,95
-
Plaats4
7,3 kg en opgegeven als handbagage, met één hand inklapbaar. Vanaf de geboorte alleen met een aparte reiswieg; € 549,95.
Voordelen
- Opgegeven als handbagage
- 7,3 kg
Nadelen
- Vanaf de geboorte alleen met een aparte reiswieg
- € 549,95, de hoogste prijs in de vergelijking
- Boodschappenmand niet beschreven
Geschikt voor
- Wie veel reist of de buggy vaak in de kofferbak legt
Minder geschikt voor
- Wie veel over onverharde paden rijdt
9,0 Gedeeltelijke score: 7 van 8 criteria- Baby-Dump € 549,95
-
Plaats6
7,9 kg, opgegeven als handbagage en vanaf de geboorte, voor € 349,99. Of de ligstand vlak is, staat er niet bij.
Voordelen
- Opgegeven als handbagage
- € 349,99 bij Baby-Dump
Nadelen
- Geen norm (EN 1888) vermeld op de pagina
Geschikt voor
- Wie veel reist of de buggy vaak in de kofferbak legt
Minder geschikt voor
- Wie veel over onverharde paden rijdt
8,9 van de 10- Baby-Dump € 349,99
-
Plaats7
Blijft ingeklapt staan en heeft vering op alle wielen, € 257,19. Wel 8,1 kg, groot ingeklapt en niets over handbagage.
Voordelen
- Vering op alle wielen
- € 257,19 bij Baby-Dump
Nadelen
- Niets vermeld over handbagage
- Boodschappenmand niet beschreven
Geschikt voor
- Wie een compacte buggy voor dagelijks gebruik zoekt
Minder geschikt voor
- Wie veel over onverharde paden rijdt
8,8 Gedeeltelijke score: 7 van 8 criteria- Baby-Dump € 257,19
-
Plaats8
Blijft ingeklapt staan en is met één hand in te klappen, € 418. Met 10,8 kg en ruim 130 liter ingeklapt de zwaarste en grootste.
Voordelen
- € 418 bij Baby-Dump
Nadelen
- 10,8 kg, zwaar voor een reisbuggy
- Niets vermeld over handbagage
- Boodschappenmand niet beschreven
Geschikt voor
- Wie een compacte buggy voor dagelijks gebruik zoekt
Minder geschikt voor
- Wie veel over onverharde paden rijdt
8,4 Gedeeltelijke score: 7 van 8 criteria- Baby-Dump € 418
-
Plaats9
Vanaf de geboorte met het newborn pack, opgegeven als handbagage en met vering op alle wielen. Gewicht en maten niet gevonden; uitverkocht bij Prénatal.
Voordelen
- Vanaf de geboorte, met een volledig vlakke ligstand
- Opgegeven als handbagage
- Vering op alle wielen
Nadelen
- Gewicht niet vermeld
- Maten ingeklapt niet vermeld
- Geen prijs gecontroleerd
Geschikt voor
- Wie veel reist of de buggy vaak in de kofferbak legt
Minder geschikt voor
- Wie veel over onverharde paden rijdt
9,9 Gedeeltelijke score: 4 van 8 criteriaNog geen prijzen die wij hebben gecontroleerd
-
Plaats10
6,3 kg, vanaf de geboorte en met vering op alle wielen, voor € 179,96 bij Prénatal, de laagste prijs. Maten ingeklapt zonder eenheid en niets over handbagage.
Voordelen
- Licht: 6,3 kg
- Vanaf de geboorte, met een volledig vlakke ligstand
- Vering op alle wielen
Nadelen
- Maten ingeklapt niet vermeld
- Niets vermeld over handbagage
- Boodschappenmand niet beschreven
Geschikt voor
- Wie een compacte buggy voor dagelijks gebruik zoekt
Minder geschikt voor
- Wie veel over onverharde paden rijdt
9,5 Gedeeltelijke score: 6 van 8 criteria- Prénatal € 179,96
-
Plaats11
7,1 kg, blijft ingeklapt staan en heeft vering op alle wielen. Volgens de specificaties pas vanaf 6 maanden; uitverkocht bij Prénatal.
Voordelen
- Vering op alle wielen
- 7,1 kg
Nadelen
- Pas vanaf 6 maanden
- Niets vermeld over handbagage
- Geen prijs gecontroleerd
Geschikt voor
- Wie een compacte buggy voor dagelijks gebruik zoekt
Minder geschikt voor
- Wie een buggy vanaf de geboorte zoekt
8,5 Gedeeltelijke score: 6 van 8 criteriaNog geen prijzen die wij hebben gecontroleerd
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Cybex Orfeo | Bugaboo Butterfly 2 | Joolz Aer² | Cybex Libelle | Cybex Coya Style | Maxi-Cosi Oxford Cabin | Maxi-Cosi Soho | Thule Spring 2 | Stokke YOYO³ | Joie Pact Pro | Nuna TRVL LX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanaf leeftijd | Geschikt vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar | Geschikt vanaf de geboorte | Geschikt vanaf geboorte | Geschikt voor kinderen van 6 maanden tot circa 4 jaar | Geschikt vanaf de geboorte in combinatie met reiswieg (apart verkrijgbaar) | Geschikt vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar (0 - 22 kg) | Geschikt vanaf de geboorte tot 4 jaar (max. 22 kg) | Vanaf de geboorte te gebruiken | Newborn pack te gebruiken vanaf de geboorte tot en met 6 maanden; colorpack 6 maanden tot 22 kg | Vanaf de geboorte | Vanaf 6 maanden; vanaf de geboorte alleen met de Nuna PIPA-autostoel |
| Vanaf de geboorte | vanaf geboorte, volledig plat | vanaf geboorte, volledig plat | vanaf geboorte, volledig plat | vanaf 6 maanden | vanaf geboorte met aparte reiswieg | vanaf geboorte, vlakheid niet vermeld | vanaf geboorte, vlakheid niet vermeld | vanaf geboorte, vlakheid niet vermeld | vanaf geboorte, volledig plat | vanaf geboorte, volledig plat | vanaf 6 maanden |
| Maximaal gewicht kind | Niet vermeld | 22 kg | 22 kg | Niet vermeld | Niet vermeld | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Gewicht van de buggy | 6,3 kg | 7,3 kg | 6,5 kg | 6 kg | 7,3 kg | 7,9 kg | 8,1 kg | 10,8 kg | Niet vermeld | 6,3 kg | 7,1 kg |
| Maten ingeklapt | 15,5 × 47,5 × 52,5 cm | 44,8 × 24,5 × 55,5 cm | 53 × 44 × 23,5 cm | 20 × 32 × 48 cm | 53,5 × 45 × 22 cm | 54 × 44,5 × 25 cm | 31 × 46 × 58 cm | 75 × 45 × 39 cm | Niet vermeld | Niet vermeld | 34 × 52 × 71 cm |
| Volume ingeklapt (onze berekening) | 38,7 liter | 60,9 liter | 54,8 liter | 30,7 liter | 53 liter | 60,1 liter | 82,7 liter | 131,6 liter | Niet vermeld | Niet vermeld | 125,5 liter |
| Inklappen | met één hand | met één hand | met één hand | snel inklapbaar, één hand niet vermeld | met één hand | met één hand | met één hand | met één hand | met één hand | met één hand | met één hand |
| Blijft ingeklapt zelf staan | Niet vermeld | Ja | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Ja | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Ja |
| Opgegeven als handbagage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
| Ligstand | Ergonomische vlakke ligstand | Volledige platte ligstand en rechte zitpositie | Volledig plat; traploos verstelbaar (Prénatal noemt 3 ligstanden) | Volledig verstelbare rugleuning, verstelbare beensteun | De rugleuning is met één hand verstelbaar naar een ergonomische ligstand | Traploos verstelbare rugleuning voor elke gewenste lighoek | ergonomische ligstand (hoek niet vermeld) | Kantelbare zitting met ingebouwde beensteun | Omkeerbare rugleuning; met newborn pack kan de baby plat liggen | Traploos, kan volledig plat | Traploos, kan volledig plat |
| Boodschappenmand | 5 kg | 8 kg | Niet vermeld | 5 kg | Niet vermeld | 5 kg | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Vering | voorwielen | op alle wielen | op alle wielen | voorwielen | voorwielen | vering, verdeling niet vermeld | op alle wielen | vering, verdeling niet vermeld | op alle wielen | op alle wielen | op alle wielen |
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | Geen score | 10,0 | 8,0 |
| Formaat ingeklapt | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | Geen score | Geen score | 2,5 |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Inklappen | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| Boodschappenmand | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | Geen score | 4,0 | Geen score | Geen score | Geen score | Geen score | Geen score |
| Wielen en vering | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Prijs | 7,2 | 3,6 | 3,6 | 6,7 | 3,3 | 5,1 | 7,0 | 4,3 | Geen score | 10,0 | Geen score |
| Totaalscore | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,4 | 9,9 | 9,5 | 8,5 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 249 | € 499 | € 499 | € 269,95 | € 549,95 | € 349,99 | € 257,19 | € 418 | Geen prijzen | € 179,96 | Geen prijzen |
Veeg opzij om alle producten te zien.
Verwante vergelijkingen
Hoe we scoren
| Criterium | Invloed op de score | Hoe de score wordt bepaald |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | Hoog | Volgens de opgegeven specificaties: tot 6,5 kg = 10; 6,5 tot 7,5 kg = 8; 7,5 tot 8,5 kg = 6; meer dan 8,5 kg = 4. Staat het gewicht er niet bij, dan is er geen score. |
| Formaat ingeklapt | Hoog | Het volume ingeklapt in liters, berekend uit de drie opgegeven maten: tot 25 liter = 10; 25 tot 45 liter = 7,5; 45 tot 70 liter = 5; meer dan 70 liter = 2,5. Zonder maten geen score. |
| Opgegeven als handbagage | Gemiddeld | De fabrikant of winkel zegt uitdrukkelijk dat de ingeklapte buggy als handbagage mee kan = 10; staat dat er niet = 0. Het is alleen een opgave: we hebben het niet bij luchtvaartmaatschappijen nagevraagd, en die beslissen zelf. |
| Vanaf de geboorte | Gemiddeld | Vanaf de geboorte met een opgegeven volledig vlakke ligstand = 10; vanaf de geboorte zonder vermelding dat de ligstand vlak is = 8; vanaf de geboorte alleen met een aparte reiswieg of set = 6; vanaf 6 maanden = 0. |
| Inklappen | Gemiddeld | Met één hand of met een knop inklapbaar en blijft ingeklapt zelf staan = 10; met één hand of met een knop inklapbaar = 8; anders, of niet vermeld dat het met één hand kan = 4. |
| Boodschappenmand | Laag | Volgens het opgegeven draagvermogen: 10 kg of meer = 10; 8 tot 10 kg = 8; minder, of een mand zonder opgegeven draagvermogen = 4. Wordt de mand niet genoemd, dan is er geen score. |
| Wielen en vering | Gemiddeld | Opgegeven vering op alle wielen = 10; vering alleen op de voorwielen, of vering zonder vermelding van welke wielen = 7; wielen zonder opgegeven vering = 4. Worden de wielen niet beschreven, dan is er geen score. |
| Prijs | Gemiddeld | De laagste prijs die op 30-10-2026 op de productpagina van een webwinkel is gecontroleerd: meestal een Nederlandse winkel of de Nederlandse webshop van de fabrikant; bij een Belgische of andere Europese webshop staat dat in de naam van de winkel. We nemen de prijs zoals die op de pagina stond, zonder kortingscode, cashback of setprijs. Die prijs wordt vergeleken met de goedkoopste in de vergelijking: score = laagste prijs ÷ prijs van het product × 10. Een prijs die niet is gecontroleerd, tonen we niet en telt niet mee; het product krijgt dan geen score op dit criterium. |
De rangschikking is gebaseerd op specificaties van fabrikanten en productpagina's van winkels. We hebben de producten niet zelf getest.
Waarop de score van Cybex Orfeo is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 6,3 kg: klasse tot 6,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 7,5 | ingeklapt 15,5 × 47,5 × 52,5 cm ≈ 38,7 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: Opvouwbaar tot compact handbagageformaat Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Ergonomische vlakke ligstand) Bron |
| Inklappen | 8,0 | inklappen met één hand; zelf blijven staan niet vermeld Bron |
| Boodschappenmand | 4,0 | mand tot 5 kg Bron |
| Wielen en vering | 7,0 | Soepele voorwielophanging en brede wielen Bron |
| Prijs | 7,2 | € 249 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 249 × 10 Bron |
Waarop de score van Bugaboo Butterfly 2 is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 8,0 | 7,3 kg: klasse 6,5–7,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 5,0 | ingeklapt 44,8 × 24,5 × 55,5 cm ≈ 60,9 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: Compact inklapbaar (voldoet aan de IATA-norm); geschikt voor handbagage in het vliegtuig Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Volledige platte ligstand en rechte zitpositie) Bron |
| Inklappen | 10,0 | inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan Bron |
| Boodschappenmand | 8,0 | mand tot 8 kg Bron |
| Wielen en vering | 10,0 | Grote wielen en vering op alle vier de wielen Bron |
| Prijs | 3,6 | € 499 (Bugaboo webshop, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 499 × 10 Bron |
Waarop de score van Joolz Aer² is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 6,5 kg: klasse tot 6,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 5,0 | ingeklapt 53 × 44 × 23,5 cm ≈ 54,8 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: geschikt als handbagage in het vliegtuig Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Volledig plat; traploos verstelbaar (Prénatal noemt 3 ligstanden)) Bron |
| Inklappen | 10,0 | inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan Bron |
| Boodschappenmand | 4,0 | Prénatal noemt een draagvermogen van 8,0, zonder eenheid Bron |
| Wielen en vering | 10,0 | Vierwielvering voor soepel rijcomfort Bron |
| Prijs | 3,6 | € 499 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 499 × 10 Bron |
Waarop de score van Cybex Libelle is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 6 kg: klasse tot 6,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 7,5 | ingeklapt 20 × 32 × 48 cm ≈ 30,7 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: Ultracompact inklapbaar, geschikt als handbagage Bron |
| Vanaf de geboorte | 0,0 | vanaf 6 maanden (ligstand: Volledig verstelbare rugleuning, verstelbare beensteun) Bron |
| Inklappen | 4,0 | snel inklapbaar, één hand niet vermeld Bron |
| Boodschappenmand | 4,0 | mand tot 5 kg Bron |
| Wielen en vering | 7,0 | Voorwielvering voor soepele rit Bron |
| Prijs | 6,7 | € 269,95 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 269,95 × 10 Bron |
Waarop de score van Cybex Coya Style is gebaseerd (gedeeltelijke score: 7 van 8 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 8,0 | 7,3 kg: klasse 6,5–7,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 5,0 | ingeklapt 53,5 × 45 × 22 cm ≈ 53 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: Opgevouwen een formaat dat geschikt is als handbagage Bron |
| Vanaf de geboorte | 6,0 | vanaf geboorte met aparte reiswieg (ligstand: De rugleuning is met één hand verstelbaar naar een ergonomische ligstand) Bron |
| Inklappen | 8,0 | inklappen met één hand; zelf blijven staan niet vermeld Bron |
| Boodschappenmand | Geen score | |
| Wielen en vering | 7,0 | Voorwielvering voor een soepele rit Bron |
| Prijs | 3,3 | € 549,95 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 549,95 × 10 Bron |
Waarop de score van Maxi-Cosi Oxford Cabin is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 6,0 | 7,9 kg: klasse 7,5–8,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 5,0 | ingeklapt 54 × 44,5 × 25 cm ≈ 60,1 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: Voldoet aan IATA-handbagageformaat (check altijd je luchtvaartmaatschappij). Bron |
| Vanaf de geboorte | 8,0 | vanaf geboorte, vlakheid niet vermeld (ligstand: Traploos verstelbare rugleuning voor elke gewenste lighoek) Bron |
| Inklappen | 8,0 | inklappen met één hand; zelf blijven staan niet vermeld Bron |
| Boodschappenmand | 4,0 | mand tot 5 kg Bron |
| Wielen en vering | 7,0 | Soepel veersysteem voor comfortabel rijden Bron |
| Prijs | 5,1 | € 349,99 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 349,99 × 10 Bron |
Waarop de score van Maxi-Cosi Soho is gebaseerd (gedeeltelijke score: 7 van 8 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 6,0 | 8,1 kg: klasse 7,5–8,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 2,5 | ingeklapt 31 × 46 × 58 cm ≈ 82,7 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 0,0 | niets over handbagage op de pagina Bron |
| Vanaf de geboorte | 8,0 | vanaf geboorte, vlakheid niet vermeld (ligstand: ergonomische ligstand (hoek niet vermeld)) Bron |
| Inklappen | 10,0 | inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan Bron |
| Boodschappenmand | Geen score | |
| Wielen en vering | 10,0 | vierwielvering; schokabsorberende vering Bron |
| Prijs | 7,0 | € 257,19 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 257,19 × 10 Bron |
Waarop de score van Thule Spring 2 is gebaseerd (gedeeltelijke score: 7 van 8 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 4,0 | 10,8 kg: klasse meer dan 8,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 2,5 | ingeklapt 75 × 45 × 39 cm ≈ 131,6 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 0,0 | niets over handbagage op de pagina Bron |
| Vanaf de geboorte | 8,0 | vanaf geboorte, vlakheid niet vermeld (ligstand: Kantelbare zitting met ingebouwde beensteun) Bron |
| Inklappen | 10,0 | inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan Bron |
| Boodschappenmand | Geen score | |
| Wielen en vering | 7,0 | schuimgevulde 8,5-inch wielen met vering; vergrendelbare voorwielvering Bron |
| Prijs | 4,3 | € 418 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 418 × 10 Bron |
Waarop de score van Stokke YOYO³ is gebaseerd (gedeeltelijke score: 4 van 8 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | Geen score | |
| Formaat ingeklapt | Geen score | |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: Past perfect als handbagage voor stressvrij vliegen (frame); reist als handbagage (bundel) Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Omkeerbare rugleuning; met newborn pack kan de baby plat liggen) Bron |
| Inklappen | 8,0 | inklappen met één hand; zelf blijven staan niet vermeld Bron |
| Boodschappenmand | Geen score | |
| Wielen en vering | 10,0 | individuele vering op alle 4 de wielen Bron |
| Prijs | Geen score |
Waarop de score van Joie Pact Pro is gebaseerd (gedeeltelijke score: 6 van 8 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 6,3 kg: klasse tot 6,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | Geen score | |
| Opgegeven als handbagage | 0,0 | niets over handbagage op de pagina Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Traploos, kan volledig plat) Bron |
| Inklappen | 8,0 | inklappen met één hand; zelf blijven staan niet vermeld Bron |
| Boodschappenmand | Geen score | |
| Wielen en vering | 10,0 | Voor- en achterwiel-vering Bron |
| Prijs | 10,0 | € 179,96 (Prénatal, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 179,96 × 10 Bron |
Waarop de score van Nuna TRVL LX is gebaseerd (gedeeltelijke score: 6 van 8 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 8,0 | 7,1 kg: klasse 6,5–7,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 2,5 | ingeklapt 34 × 52 × 71 cm ≈ 125,5 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 0,0 | niets over handbagage op de pagina Bron |
| Vanaf de geboorte | 0,0 | vanaf 6 maanden (ligstand: Traploos, kan volledig plat) Bron |
| Inklappen | 10,0 | inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan Bron |
| Boodschappenmand | Geen score | |
| Wielen en vering | 10,0 | Voor- en achterwiel-vering Bron |
| Prijs | Geen score |
Koopgids
Hoe deze vergelijking werkt
Deze pagina vergelijkt elf lichtgewicht buggy's. De gegevens komen van de productpagina's van Baby-Dump, Prénatal en Bugaboo. We hebben de buggy's niet zelf gebruikt of getest. Elk criterium heeft een vaste rekenregel, en bij elke score staat het gegeven waarop die is gebaseerd. Staat een gegeven niet op de pagina, of staat het er zonder eenheid, dan krijgt de buggy op dat criterium geen score en is het totaal gedeeltelijk.
De prijzen zijn op 30-10-2026 gelezen, zonder kortingscode. De Nuna TRVL LX en de Stokke YOYO³ stonden die dag als definitief uitverkocht bij Prénatal, dus van die twee tonen we geen prijs. De Joolz Aer² is de opvolger van de Aer+, en de YOYO³ van de YOYO2.
De acht criteria
Gewicht van de buggy (20 punten). Tot 6,5 kg krijgt 10, 6,5 tot 7,5 kg 8, 7,5 tot 8,5 kg 6 en meer dan 8,5 kg 4. De Cybex Libelle is met 6 kg de lichtste. Daarna volgen de Cybex Orfeo en Joie Pact Pro (6,3 kg) en de Joolz Aer² (6,5 kg). De Thule Spring 2 weegt volgens Baby-Dump ongeveer 10,8 kg. Van de Stokke YOYO³ is geen gewicht gevonden.
Formaat ingeklapt (20 punten). We vermenigvuldigen de drie opgegeven maten ingeklapt: tot 25 liter krijgt 10, 25 tot 45 liter 7,5, 45 tot 70 liter 5 en meer dan 70 liter 2,5. De Cybex Libelle (ongeveer 31 liter) en de Orfeo (ongeveer 39 liter) zijn het kleinst. De Thule (ongeveer 132 liter) en de Nuna (ongeveer 126 liter) zijn ingeklapt het grootst. Bij de Joie Pact Pro staan de maten zonder eenheid, en bij de YOYO³ zijn ze niet gevonden.
Opgegeven als handbagage (10 punten). Zegt de fabrikant of winkel uitdrukkelijk dat de ingeklapte buggy als handbagage past, dan krijgt die 10, anders 0. Dat zeggen de drie Cybex-modellen, de Bugaboo, de Joolz, de Maxi-Cosi Oxford Cabin en de Stokke. Of het mag, beslist de luchtvaartmaatschappij; dat hebben we niet nagevraagd.
