Levoit Core 600S vs. Philips AC2221/13
Het korte antwoord
In onze ranglijst ‘Beste luchtreiniger’ scoort de Levoit Core 600S hoger (8,7) dan de Philips AC2221/13 (8,1). De Levoit levert meer gefilterde lucht per uur, heeft een H13-filter en noemt naast een sensor en een app ook een spraakassistent. De Philips is op de laagste stand stiller. De Levoit kost € 339, de Philips € 257 (gecontroleerd op 02-11-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Levoit Core 600S | Philips PureProtect Quiet 2200-serie AC2221/13 |
|---|---|---|
| CADR deeltjes | 697 m³/u | 420 m³/u |
| Ruimte volgens de fabrikant | tot 147 m² | max. 109 m² |
| Opgegeven HEPA-klasse | H13 | HEPA zonder klasse |
| Filteropbouw | 3 lagen: voorfilter, HEPA, actieve kool | 3-laags: voorfilter, HEPA NanoProtect, actieve kool |
| Laagste geluid | 26 dB(A) | 13 dB(A) |
| Hoogste geluid | 55 dB(A) | 45 dB(A) |
| Vermogen | 49 W | Niet vermeld |
| Luchtkwaliteitssensor | Laser PM2.5-sensor plus lichtsensor | AeraSense-sensor (scant de lucht 1.000 keer per seconde) |
| App | Ja | Ja |
| Wifi | Ja | Niet vermeld |
| Spraakassistent (Alexa / Google) | Ja | Niet vermeld |
| Levensduur filter volgens de pagina | Vervangen elke 12 maanden aanbevolen | Tot 3 jaar |
| Gewicht | Niet vermeld | 4,1 kg |
| Afmetingen | Niet vermeld | 48,6 × 28 × 28 cm (B × D × H, zoals vermeld) cm |
| Schone-luchtlevering (CADR) | 10,0 | 6,0 |
| Geluid op de laagste stand | 5,0 | 10,0 |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | 5,0 |
| Sensor, app en spraakassistent | 10,0 | 6,7 |
| Gewicht | Geen score | 5,5 |
| Prijs | 1,8 | 2,3 |
| Totaalscore | 8,7 | 8,1 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 339 | € 257 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Levoit Core 600S als
- Je wilt veel schone lucht per uur, bijvoorbeeld voor een grote kamer: een CADR van 697 m³/u tegenover 420 m³/u.
- Je wilt een filter met een opgegeven klasse. De Levoit noemt HEPA H13 (voorfilter, HEPA en actieve kool), de Philips HEPA zonder klasse (voorfilter, HEPA NanoProtect en actieve kool).
- Je wilt hem ook met je stem bedienen. De Levoit heeft een laser-PM2.5-sensor, een app en een spraakassistent; de Philips heeft een AeraSense-sensor en een app, maar noemt geen spraakassistent.
Kies voor Philips PureProtect Quiet 2200-serie AC2221/13 als
- Je zet hem in de slaapkamer: op de laagste stand 13 dB(A) tegenover 26 dB(A).
Waarop de scores zijn gebaseerd
Levoit Core 600S (gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 10,0 | CADR deeltjes 697 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 697 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 5,0 | Laagste geluid 26 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 26 × 10. Op de hoogste stand: 55 dB(A) Bron |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | HEPA H13-filter opgegeven (3 lagen: voorfilter, HEPA, actieve kool) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 10,0 | sensor: Laser PM2.5-sensor plus lichtsensor (1); app (1); spraakassistent (1). Totaal 3 van 3 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| Prijs | 1,8 | € 339 (RoboHome, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 339 × 10 Bron |
Philips PureProtect Quiet 2200-serie AC2221/13
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 6,0 | CADR deeltjes 420 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 420 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 10,0 | Laagste geluid 13 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 13 × 10. Op de hoogste stand: 45 dB(A) Bron |
| HEPA-filterklasse | 5,0 | "HEPA" opgegeven zonder klasse (3-laags: voorfilter, HEPA NanoProtect, actieve kool) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 6,7 | sensor: AeraSense-sensor (scant de lucht 1.000 keer per seconde) (1); app (1); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 2 van 3 Bron |
| Gewicht | 5,5 | Gewicht 4,1 kg. Laagste in de vergelijking 2,24 kg (bereik 2,24–5,34); score = 2,24 ÷ 4,1 × 10 Bron |
| Prijs | 2,3 | € 257 (Coolshop, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 257 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke scoort hoger, de Levoit Core 600S of de Philips AC2221/13?
In onze vergelijking scoort de Levoit Core 600S hoger (8,7) dan de Philips AC2221/13 (8,1). Het totaal is een gewogen gemiddelde van 6 criteria; de onderbouwing per criterium staat in de tabel op deze pagina.
Wat is het grootste verschil?
Het verschil dat in punten het meest uitmaakt, zit bij de schone-luchtlevering, de CADR (30 van de 100 punten). Daar scoort de Levoit Core 600S beter: 697 m³/u tegenover 420 m³/u.
Welke is goedkoper?
De Philips AC2221/13: € 257, tegenover € 339 voor de Levoit Core 600S, gelezen op de winkelpagina op 02-11-2026. Prijzen veranderen; de actuele prijs staat bij de winkel.
Verder lezen
- Beste luchtreiniger (de volledige ranglijst)
- Levoit Core 600S: productpagina
- Philips PureProtect Quiet 2200-serie AC2221/13: productpagina