Levoit Core 600S vs. Philips AC0950/10
Het korte antwoord
In de ranglijst ‘Beste luchtreiniger’ scoort de Levoit Core 600S hoger (8,7) dan de Philips AC0950/10 (7,4). De Levoit Core 600S scoort beter op schone-luchtlevering (cadr), hepa-filterklasse, sensor, app en spraakassistent; de Philips AC0950/10 op geluid op de laagste stand, prijs. De Levoit Core 600S kost € 339, de Philips AC0950/10 € 145 (gecontroleerd op 02-11-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
-
Philips PureProtect Mini 900-serie AC0950/10
7,4 Gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria- Coolshop € 145
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Levoit Core 600S | Philips PureProtect Mini 900-serie AC0950/10 |
|---|---|---|
| CADR deeltjes | 697 m³/u | 250 m³/u |
| Ruimte volgens de fabrikant | tot 147 m² | tot 65 m² |
| Opgegeven HEPA-klasse | H13 | HEPA zonder klasse |
| Filteropbouw | 3 lagen: voorfilter, HEPA, actieve kool | 3-laags HEPA-filtersysteem |
| Laagste geluid | 26 dB(A) | 20,5 dB(A) |
| Hoogste geluid | 55 dB(A) | Niet vermeld |
| Vermogen | 49 W | 23 W |
| Luchtkwaliteitssensor | Laser PM2.5-sensor plus lichtsensor | Intelligente sensoren (type niet gespecificeerd) |
| App | Ja | Ja |
| Wifi | Ja | Niet vermeld |
| Spraakassistent (Alexa / Google) | Ja | Niet vermeld |
| Levensduur filter volgens de pagina | Vervangen elke 12 maanden aanbevolen | Niet vermeld |
| Schone-luchtlevering (CADR) | 10,0 | 3,6 |
| Geluid op de laagste stand | 5,0 | 6,3 |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | 5,0 |
| Sensor, app en spraakassistent | 10,0 | 6,7 |
| Gewicht | Geen score | Geen score |
| Prijs | 1,8 | 4,1 |
| Totaalscore | 8,7 | 7,4 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 339 | € 145 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Levoit Core 600S als
- Schone-luchtlevering (CADR) vind je belangrijk: CADR deeltjes 697 m³/u, tegenover CADR deeltjes 250 m³/u.
- HEPA-filterklasse vind je belangrijk: HEPA H13-filter opgegeven (3 lagen: voorfilter, HEPA, actieve kool), tegenover "HEPA" opgegeven zonder klasse (3-laags HEPA-filtersysteem).
- Sensor, app en spraakassistent vind je belangrijk: sensor: Laser PM2.5-sensor plus lichtsensor (1); app (1); spraakassistent (1). Totaal 3 van 3, tegenover sensor: Intelligente sensoren (type niet gespecificeerd) (1); app (1); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 2 van 3.
Kies voor Philips PureProtect Mini 900-serie AC0950/10 als
- Geluid op de laagste stand vind je belangrijk: laagste geluid 20,5 dB(A), tegenover laagste geluid 26 dB(A).
- Je wilt minder uitgeven: € 145, tegenover € 339.
Waarop de scores zijn gebaseerd
Levoit Core 600S (gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 10,0 | CADR deeltjes 697 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 697 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 5,0 | Laagste geluid 26 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 26 × 10. Op de hoogste stand: 55 dB(A) Bron |
| HEPA-filterklasse | 10,0 | HEPA H13-filter opgegeven (3 lagen: voorfilter, HEPA, actieve kool) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 10,0 | sensor: Laser PM2.5-sensor plus lichtsensor (1); app (1); spraakassistent (1). Totaal 3 van 3 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| Prijs | 1,8 | € 339 (RoboHome, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 339 × 10 Bron |
Philips PureProtect Mini 900-serie AC0950/10 (gedeeltelijke score: 5 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Schone-luchtlevering (CADR) | 3,6 | CADR deeltjes 250 m³/u. Hoogste in de vergelijking 697 m³/u (bereik 85–697); score = 250 ÷ 697 × 10 Bron |
| Geluid op de laagste stand | 6,3 | Laagste geluid 20,5 dB(A). Laagste in de vergelijking 13 dB(A) (bereik 13–26); score = 13 ÷ 20,5 × 10 Bron |
| HEPA-filterklasse | 5,0 | "HEPA" opgegeven zonder klasse (3-laags HEPA-filtersysteem) Bron |
| Sensor, app en spraakassistent | 6,7 | sensor: Intelligente sensoren (type niet gespecificeerd) (1); app (1); spraakassistent niet vermeld (0). Totaal 2 van 3 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| Prijs | 4,1 | € 145 (Coolshop, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 59,99 (bereik € 59,99–€ 349,99); score = 59,99 ÷ 145 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke scoort hoger, de Levoit Core 600S of de Philips AC0950/10?
In onze vergelijking scoort de Levoit Core 600S hoger (8,7) dan de Philips AC0950/10 (7,4). Het totaal is een gewogen gemiddelde van 6 criteria; de onderbouwing per criterium staat in de tabel op deze pagina.
Wat is het grootste verschil?
Het verschil dat het zwaarst meetelt, is schone-luchtlevering (cadr) (30 van de 100 punten). Daar scoort de Levoit Core 600S beter: CADR deeltjes 697 m³/u, tegenover CADR deeltjes 250 m³/u.
Welke is goedkoper?
De Philips AC0950/10: € 145, tegenover € 339 voor de Levoit Core 600S, gelezen op de winkelpagina op 02-11-2026. Prijzen veranderen; de actuele prijs staat bij de winkel.
Verder lezen
- Beste luchtreiniger (de volledige ranglijst)
- Levoit Core 600S: productpagina
- Philips PureProtect Mini 900-serie AC0950/10: productpagina