De'Longhi ECAM290.81.TB vs. Philips EP3347/90
Het korte antwoord
In de ranglijst ‘Beste koffiemachine’ scoort de De'Longhi ECAM290.81.TB hoger (9,1) dan de Philips EP3347/90 (9,0). De De'Longhi ECAM290.81.TB scoort beter op prijs; de Philips EP3347/90 op ingebouwde molen. De De'Longhi ECAM290.81.TB kost € 409, de Philips EP3347/90 € 580 (gecontroleerd op 02-11-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
-
De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.81.TB
9,1 Gedeeltelijke score: 6 van 7 criteria- MediaMarkt € 409
- EP € 475
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.81.TB | Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 |
|---|---|---|
| Type machine | volautomaat met molen | volautomaat met molen |
| Melksysteem | automatisch | automatisch |
| Ingebouwde molen | Ja | Ja |
| Maalstanden | Niet vermeld | 12 |
| Bonenreservoir | 250 gram | 275 gram |
| Waterreservoir | 1,8 liter | 1,8 liter |
| Opgegeven pompdruk | 15 bar | 15 bar |
| Vermogen | 1.450 W | 1.500 W |
| Afmetingen (B × D × H) | Niet vermeld | 24,6 × 43,3 × 37,1 cm |
| Buitenvolume (onze berekening) | Niet vermeld | 39,5 liter |
| Gewicht | Niet vermeld | 8 kg |
| Gemak bij het zetten (type machine) | 10,0 | 10,0 |
| Melksysteem | 10,0 | 10,0 |
| Ingebouwde molen | 7,0 | 10,0 |
| Waterreservoir | 10,0 | 10,0 |
| Formaat van de machine | Geen score | 4,0 |
| Opgegeven pompdruk | 10,0 | 10,0 |
| Prijs | 1,6 | 1,1 |
| Totaalscore | 9,1 | 9,0 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 409 | € 580 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.81.TB als
- Je wilt minder uitgeven: € 409, tegenover € 580.
Kies voor Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 als
- Ingebouwde molen vind je belangrijk: ingebouwde molen, 12 maalstanden, tegenover ingebouwde molen; aantal maalstanden niet vermeld.
Waarop de scores zijn gebaseerd
De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.81.TB (gedeeltelijke score: 6 van 7 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gemak bij het zetten (type machine) | 10,0 | volautomaat met molen: volautomaat met melksysteem Bron |
| Melksysteem | 10,0 | automatisch LatteCrema-systeem met melkreservoir, automatische reiniging Bron |
| Ingebouwde molen | 7,0 | ingebouwde molen; aantal maalstanden niet vermeld Bron |
| Waterreservoir | 10,0 | waterreservoir 1,8 liter Bron |
| Formaat van de machine | Geen score | |
| Opgegeven pompdruk | 10,0 | 15 bar opgegeven Bron |
| Prijs | 1,6 | € 409 (MediaMarkt, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 65,09 (bereik € 65,09–€ 799); score = 65,09 ÷ 409 × 10 Bron |
Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gemak bij het zetten (type machine) | 10,0 | volautomaat met molen: volautomaat met melksysteem Bron |
| Melksysteem | 10,0 | LatteGo, automatisch melkopschuimen (melkreservoir 0,26 l, 2 onderdelen, geen slangetjes) Bron |
| Ingebouwde molen | 10,0 | ingebouwde molen, 12 maalstanden Bron |
| Waterreservoir | 10,0 | waterreservoir 1,8 liter Bron |
| Formaat van de machine | 4,0 | 24,6 × 43,3 × 37,1 cm ≈ 39,5 liter Bron |
| Opgegeven pompdruk | 10,0 | 15 bar opgegeven Bron |
| Prijs | 1,1 | € 580 (EP, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 65,09 (bereik € 65,09–€ 799); score = 65,09 ÷ 580 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke scoort hoger, de De'Longhi ECAM290.81.TB of de Philips EP3347/90?
In onze vergelijking scoort de De'Longhi ECAM290.81.TB hoger (9,1) dan de Philips EP3347/90 (9,0). Het totaal is een gewogen gemiddelde van 7 criteria; de onderbouwing per criterium staat in de tabel op deze pagina.
Wat is het grootste verschil?
Het verschil dat het zwaarst meetelt, is ingebouwde molen (15 van de 100 punten). Daar scoort de Philips EP3347/90 beter: ingebouwde molen, 12 maalstanden, tegenover ingebouwde molen; aantal maalstanden niet vermeld.
Welke is goedkoper?
De De'Longhi ECAM290.81.TB: € 409, tegenover € 580 voor de Philips EP3347/90, gelezen op de winkelpagina op 02-11-2026. Prijzen veranderen; de actuele prijs staat bij de winkel.
Verder lezen
- Beste koffiemachine (de volledige ranglijst)
- De'Longhi Magnifica Evo ECAM290.81.TB: productpagina
- Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90: productpagina