Tristar MX-4817 vs. Smeg SMF05CREU
Het korte antwoord
In onze ranglijst ‘Beste keukenmachine’ scoort de Tristar MX-4817 hoger (8,5) dan de Smeg SMF05CREU (7,8). De Tristar is veel goedkoper; de Smeg heeft een metalen behuizing en meer snelheden. De Tristar kost € 69,99, de Smeg € 427 (gecontroleerd op 02-11-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Tristar MX-4817 | Smeg 50's Style SMF05CREU (creme) |
|---|---|---|
| Inhoud kom | 5 liter | 4,8 liter |
| Vermogen | 1.200 W | 1.000 W |
| Snelheden | 6 | 10 |
| Snelheidsregeling | draaiknop, 6 standen + pulse | elektronisch, 10 standen met Smooth Start |
| Planetaire menging | Ja | Ja |
| Spatdeksel | Ja | Ja |
| Hulpstukken in de doos | roestvrijstalen garde, deeghaak (teflon), klopper (teflon) | draadgarde, platte klopper, flexibele klopper, deeghaak |
| Behuizing | kunststof | metaal |
| Afmetingen | Niet vermeld | 37,8 x 40,5 x 22,1 (h x b x d) cm |
| Gewicht | 3,733 kg | 9,75 kg |
| Garantie | 24 maanden (Obelink) | 2 jaar (excl. kunststof onderdelen en gebruiksfouten) |
| Volledige garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Inhoud van de kom | 6,0 | 6,0 |
| Motorvermogen | 8,0 | 8,0 |
| Snelheden | 6,0 | 10,0 |
| Uitrusting en behuizing | 4,0 | 6,0 |
| Garantie | 7,0 | 7,0 |
| Prijs | 10,0 | 1,6 |
| Totaalscore | 8,5 | 7,8 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 69,99 | € 427 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Tristar MX-4817 als
- Je wilt minder uitgeven: € 69,99 tegenover € 427.
Kies voor Smeg 50's Style SMF05CREU (creme) als
- Je wilt een metalen machine. De Smeg heeft een behuizing van gegoten aluminium, de Tristar een kunststof behuizing. Beide hebben een spatdeksel en planetaire menging; een tweede kom noemt geen van beide.
- Je wilt meer snelheden: 10 elektronisch geregelde standen met Smooth Start, tegenover 6 standen en een pulsstand met een draaiknop.
Waarop de scores zijn gebaseerd
Tristar MX-4817
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Inhoud van de kom | 6,0 | kom van 5 liter Bron |
| Motorvermogen | 8,0 | 1200 W Bron |
| Snelheden | 6,0 | 6 snelheden (draaiknop, 6 standen + pulse) Bron |
| Uitrusting en behuizing | 4,0 | tweede kom niet vermeld (0); spatdeksel (1); planetaire menging (1); extra functie niet vermeld (0); kunststof behuizing (0). Totaal 2 van 5 Bron |
| Garantie | 7,0 | 24 maanden (Obelink): 2 jaar volledig, geen aparte motorgarantie vermeld Bron |
| Prijs | 10,0 | € 69,99 (Obelink, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 69,99 (bereik € 69,99–€ 819); score = 69,99 ÷ 69,99 × 10 Bron |
Smeg 50's Style SMF05CREU (creme)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Inhoud van de kom | 6,0 | kom van 4,8 liter Bron |
| Motorvermogen | 8,0 | 1000 W Bron |
| Snelheden | 10,0 | 10 snelheden (elektronisch, 10 standen met Smooth Start) Bron |
| Uitrusting en behuizing | 6,0 | tweede kom niet vermeld (0); spatdeksel (1); planetaire menging (1); extra functie niet vermeld (0); metalen behuizing, gegoten aluminium (1). Totaal 3 van 5 Bron |
| Garantie | 7,0 | 2 jaar (excl. kunststof onderdelen en gebruiksfouten): 2 jaar volledig, geen aparte motorgarantie vermeld Bron |
| Prijs | 1,6 | € 427 (EP, gecontroleerd op 02-11-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 69,99 (bereik € 69,99–€ 819); score = 69,99 ÷ 427 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke scoort hoger, de Tristar MX-4817 of de Smeg SMF05CREU?
In onze vergelijking scoort de Tristar MX-4817 hoger (8,5) dan de Smeg SMF05CREU (7,8). Het totaal is een gewogen gemiddelde van 6 criteria; de onderbouwing per criterium staat in de tabel op deze pagina.
Wat is het grootste verschil?
Het verschil dat in punten het meest uitmaakt, zit bij de prijs (25 van de 100 punten). Daar scoort de Tristar MX-4817 beter: € 69,99 tegenover € 427.
Welke is goedkoper?
De Tristar MX-4817: € 69,99, tegenover € 427 voor de Smeg SMF05CREU, gelezen op de winkelpagina op 02-11-2026. Prijzen veranderen; de actuele prijs staat bij de winkel.
Verder lezen
- Beste keukenmachine (de volledige ranglijst)
- Tristar MX-4817: productpagina
- Smeg 50's Style SMF05CREU (creme): productpagina