Segway Navimow i205 AWD vs. Mammotion LUBA 3 AWD
Het korte antwoord
In de ranglijst ‘Beste robotmaaier’ scoort de Segway Navimow i205 AWD hoger (9,4) dan de Mammotion LUBA 3 AWD (9,1). De Segway Navimow i205 AWD scoort beter op app en diefstalbeveiliging; de Mammotion LUBA 3 AWD op maaioppervlak. Voor de Mammotion LUBA 3 AWD is geen prijs gecontroleerd; die score telt de prijs niet mee.
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
-
Mammotion LUBA 3 AWD (standaardvariant 1500 m2)
9,1 Gedeeltelijke score: 4 van 6 criteriaNog geen prijzen die wij hebben gecontroleerd
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Segway Navimow i205 AWD | Mammotion LUBA 3 AWD (standaardvariant 1500 m2) |
|---|---|---|
| Navigatie | zonder draad: RTK en camera | zonder draad: RTK, LiDAR en camera |
| Maximaal maaioppervlak | 500 m² | 1.500 m² |
| Maximale helling | 45 % | 80 % |
| Maaibreedte | 18 cm | Niet vermeld |
| Maaihoogte | 20-60 mm | Niet vermeld |
| Geluid | 59 dB | Niet vermeld |
| App | Ja | Ja |
| Alarm bij optillen of diefstal | Ja | Niet vermeld |
| Ingebouwde gps-tracking | Ja | Niet vermeld |
| Pincode | Ja | Niet vermeld |
| Zonder begrenzingsdraad | 10,0 | 10,0 |
| Maaioppervlak | 5,8 | 10,0 |
| Maximale helling | 10,0 | 10,0 |
| Geluid | 9,5 | Geen score |
| App en diefstalbeveiliging | 10,0 | 2,5 |
| Prijs | 8,3 | Geen score |
| Totaalscore | 9,4 | 9,1 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 899 | Geen actuele gecontroleerde prijs |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Segway Navimow i205 AWD als
- App en diefstalbeveiliging vind je belangrijk: wel: app, pincode, alarm, gps-tracking, tegenover wel: app; niet vermeld: pincode, alarm, gps-tracking.
Kies voor Mammotion LUBA 3 AWD (standaardvariant 1500 m2) als
- Maaioppervlak vind je belangrijk: tot 1500 m², tegenover tot 500 m².
Waarop de scores zijn gebaseerd
Segway Navimow i205 AWD
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Zonder begrenzingsdraad | 10,0 | zonder draad: RTK en camera (EFLS Dual-fusion (Netwerk RTK + Vision), zonder draad) Bron |
| Maaioppervlak | 5,8 | tot 500 m². Grootste in de vergelijking 1500 m²; score = √(500 ÷ 1500) × 10 Bron |
| Maximale helling | 10,0 | tot 45 %; score = 45 ÷ 45 × 10 (maximaal 10) Bron |
| Geluid | 9,5 | Geluid 59 dB. Laagste in de vergelijking 56 dB (bereik 56–67); score = 56 ÷ 59 × 10 Bron |
| App en diefstalbeveiliging | 10,0 | wel: app, pincode, alarm, gps-tracking Bron |
| Prijs | 8,3 | € 899 (Navimow webshop, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 749 (bereik € 749–€ 1249); score = 749 ÷ 899 × 10 Bron |
Mammotion LUBA 3 AWD (standaardvariant 1500 m2) (gedeeltelijke score: 4 van 6 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Zonder begrenzingsdraad | 10,0 | zonder draad: RTK, LiDAR en camera (Tri-Fusion: 360-graden LiDAR + NetRTK + dual-camera AI-visie, geen kabels) Bron |
| Maaioppervlak | 10,0 | tot 1500 m². Grootste in de vergelijking 1500 m²; score = √(1500 ÷ 1500) × 10 Bron |
| Maximale helling | 10,0 | tot 80 %; score = 80 ÷ 45 × 10 (maximaal 10) Bron |
| Geluid | Geen score | |
| App en diefstalbeveiliging | 2,5 | wel: app; niet vermeld: pincode, alarm, gps-tracking Bron |
| Prijs | Geen score |
Veelgestelde vragen
Welke scoort hoger, de Segway Navimow i205 AWD of de Mammotion LUBA 3 AWD?
In onze vergelijking scoort de Segway Navimow i205 AWD hoger (9,4) dan de Mammotion LUBA 3 AWD (9,1). Het totaal is een gewogen gemiddelde van 6 criteria; de onderbouwing per criterium staat in de tabel op deze pagina.
Wat is het grootste verschil?
Het verschil dat het zwaarst meetelt, is app en diefstalbeveiliging (15 van de 100 punten). Daar scoort de Segway Navimow i205 AWD beter: wel: app, pincode, alarm, gps-tracking, tegenover wel: app; niet vermeld: pincode, alarm, gps-tracking.
Verder lezen
- Beste robotmaaier (de volledige ranglijst)
- Segway Navimow i205 AWD: productpagina
- Mammotion LUBA 3 AWD (standaardvariant 1500 m2): productpagina