Samsung DV90DG6845LBU3 vs. Beko BM3T3823B
Het korte antwoord
In de ranglijst ‘Beste wasdroger’ krijgen de Samsung DV90DG6845LBU3 (8,9) en de Beko BM3T3823B (8,9) dezelfde score. De Samsung DV90DG6845LBU3 haalt meer punten op ‘energieverbruik’ en ‘vulgewicht’; de Beko BM3T3823B is goedkoper en scoort beter op ‘programmaduur’. De Samsung DV90DG6845LBU3 kost € 689, de Beko BM3T3823B € 415 (gecontroleerd op 30-10-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Samsung 6000-serie AI Dry DV90DG6845LBU3 | Beko BM3T3823B |
|---|---|---|
| Type | warmtepomp | warmtepomp |
| Vulgewicht | 9 kg | 8 kg |
| Energieklasse | A | D |
| Energieverbruik per 100 droogbeurten | 79 kWh | 119 kWh |
| Condensatieklasse | B | B |
| Programmaduur | 4:45 | 3:17 |
| Geluid | 64 dB | 64 dB |
| Droogt op sensor | Ja | Niet vermeld |
| Zelfreinigende condensor | Niet vermeld | Nee |
| Afvoerslang meegeleverd | Niet vermeld | Ja |
| Stoomfunctie | Niet vermeld | Nee |
| Afmetingen | 85 × 60 × 60 (H × B × D) cm | 84,6 × 59,8 × 54,5 (H × B × D) cm |
| Energieverbruik | 10,0 | 6,6 |
| Condensatieklasse | 8,0 | 8,0 |
| Vulgewicht | 10,0 | 8,9 |
| Programmaduur | 5,6 | 8,1 |
| Geluid | 9,5 | 9,5 |
| Sensor, condensor en afvoer | 3,3 | 3,3 |
| Prijs | 6,0 | 10,0 |
| Totaalscore | 8,9 | 8,9 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 689 | € 415 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Samsung 6000-serie AI Dry DV90DG6845LBU3 als
- Let je vooral op het energieverbruik? Energieverbruik 79 kWh per 100 droogbeurten, tegenover energieverbruik 119 kWh per 100 droogbeurten.
- Vulgewicht vind je belangrijk: vulgewicht 9 kg, tegenover vulgewicht 8 kg.
Kies voor Beko BM3T3823B als
- De prijs telt voor jou het zwaarst: € 415, tegenover € 689.
- Programmaduur vind je belangrijk: 3:17 uur. Kortste in de vergelijking 2:40 uur, tegenover 4:45 uur. Kortste in de vergelijking 2:40 uur.
Waarop de scores zijn gebaseerd
Samsung 6000-serie AI Dry DV90DG6845LBU3
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Energieverbruik | 10,0 | Energieverbruik 79 kWh per 100 droogbeurten. Laagste in de vergelijking 79 kWh per 100 droogbeurten (bereik 79–119); score = 79 ÷ 79 × 10 Bron |
| Condensatieklasse | 8,0 | condensatieklasse B Bron |
| Vulgewicht | 10,0 | Vulgewicht 9 kg. Hoogste in de vergelijking 9 kg (bereik 8–9); score = 9 ÷ 9 × 10 Bron |
| Programmaduur | 5,6 | 4:45 uur. Kortste in de vergelijking 2:40 uur; score = 160 ÷ 285 minuten × 10 Bron |
| Geluid | 9,5 | Geluid 64 dB. Laagste in de vergelijking 61 dB (bereik 61–67); score = 61 ÷ 64 × 10 Bron |
| Sensor, condensor en afvoer | 3,3 | wel: drogen op sensor; niet vermeld: zelfreinigende condensor, afvoerslang meegeleverd Bron |
| Prijs | 6,0 | € 689 (Expert, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 415 (bereik € 415–€ 1249); score = 415 ÷ 689 × 10 Bron |
Beko BM3T3823B
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Energieverbruik | 6,6 | Energieverbruik 119 kWh per 100 droogbeurten. Laagste in de vergelijking 79 kWh per 100 droogbeurten (bereik 79–119); score = 79 ÷ 119 × 10 Bron |
| Condensatieklasse | 8,0 | condensatieklasse B Bron |
| Vulgewicht | 8,9 | Vulgewicht 8 kg. Hoogste in de vergelijking 9 kg (bereik 8–9); score = 8 ÷ 9 × 10 Bron |
| Programmaduur | 8,1 | 3:17 uur. Kortste in de vergelijking 2:40 uur; score = 160 ÷ 197 minuten × 10 Bron |
| Geluid | 9,5 | Geluid 64 dB. Laagste in de vergelijking 61 dB (bereik 61–67); score = 61 ÷ 64 × 10 Bron |
| Sensor, condensor en afvoer | 3,3 | wel: afvoerslang meegeleverd; niet: zelfreinigende condensor; niet vermeld: drogen op sensor Bron |
| Prijs | 10,0 | € 415 (Bemmel & Kroon, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 415 (bereik € 415–€ 1249); score = 415 ÷ 415 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke scoort hoger, de Samsung DV90DG6845LBU3 of de Beko BM3T3823B?
In onze vergelijking krijgen de Samsung DV90DG6845LBU3 (8,9) en de Beko BM3T3823B (8,9) dezelfde score. Die totaalscore is een gewogen gemiddelde van 7 criteria; in de tabel op deze pagina staat per criterium hoe hij tot stand komt.
Welk verschil weegt het zwaarst?
Het belangrijkste verschil is ‘energieverbruik’, goed voor 30 van de 100 punten. Daar is de Samsung DV90DG6845LBU3 sterker: energieverbruik 79 kWh per 100 droogbeurten, tegenover energieverbruik 119 kWh per 100 droogbeurten.
Welke is goedkoper?
De Beko BM3T3823B is goedkoper: € 415 tegenover € 689 voor de Samsung DV90DG6845LBU3, volgens de winkelpagina op 30-10-2026. De actuele prijs vind je bij de winkel.
Verder lezen
- Beste wasdroger (de volledige ranglijst)
- Samsung 6000-serie AI Dry DV90DG6845LBU3: productpagina
- Beko BM3T3823B: productpagina