Rowenta RH99F1 vs. Dyson V15 Detect Absolute
Het korte antwoord
De Rowenta RH99F1 haalt in ‘Beste steelstofzuiger’ een hogere score (8,7) dan de Dyson V15 Detect Absolute (8,5). De Rowenta RH99F1 is goedkoper en haalt meer punten op ‘opgegeven gebruiksduur’ en ‘stofbak’; de Dyson V15 Detect Absolute scoort beter op ‘filter’ en ‘extra functies’. De Rowenta RH99F1 kost € 369,99, de Dyson V15 Detect Absolute € 799 (gecontroleerd op 30-10-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Rowenta X-Force Flex 15.60 Animal RH99F1 | Dyson V15 Detect Absolute |
|---|---|---|
| Opgegeven gebruiksduur | 80 min | 60 min |
| Opgegeven zuigkracht | 230 AW | 230 AW |
| Verwisselbare accu | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | Niet vermeld | 4,5 uur |
| Stofbak | 0,9 liter | 0,77 liter |
| Gewicht | 3,2 kg | 3,1 kg |
| Filter | Twee wasbare filters (schuimvoorfilter en gevouwen achterfilter), meer dan 99,9% filtratie | Volledig afgedicht systeem met HEPA-filtratie: 99,99% van de deeltjes tot 0,1 micron (specificatietabel) |
| Dweilfunctie | Nee | Nee |
| Leegstation | Nee | Nee |
| Stofdetectie | Niet vermeld | Ja |
| Opgegeven gebruiksduur | 6,7 | 5,0 |
| Opgegeven zuigkracht (AW) | 10,0 | 10,0 |
| Gewicht | 6,8 | 7,0 |
| Stofbak | 10,0 | 8,6 |
| Verwisselbare accu | 10,0 | 10,0 |
| Filter | 6,0 | 10,0 |
| Extra functies | 0,0 | 3,3 |
| Prijs | 6,2 | 2,9 |
| Totaalscore | 8,7 | 8,5 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 369,99 | € 799 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Rowenta X-Force Flex 15.60 Animal RH99F1 als
- Let je vooral op de opgegeven gebruiksduur? Tot 80 minuten, tegenover tot 60 minuten.
- De prijs telt voor jou het zwaarst: € 369,99, tegenover € 799.
- Je vindt de stofbak belangrijk: stofbak 0,9 liter, tegenover stofbak 0,77 liter.
Kies voor Dyson V15 Detect Absolute als
- Let je vooral op het filter? Volledig afgedicht systeem met HEPA-filtratie: 99,99% van de deeltjes tot 0,1 micron (specificatietabel), tegenover twee wasbare filters (schuimvoorfilter en gevouwen achterfilter), meer dan 99,9% filtratie.
- Extra functies vind je belangrijk: wel: stofdetectie; niet: dweilfunctie, leegstation, tegenover niet: dweilfunctie, leegstation; de rest niet vermeld.
Waarop de scores zijn gebaseerd
Rowenta X-Force Flex 15.60 Animal RH99F1
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Opgegeven gebruiksduur | 6,7 | Tot 80 minuten. Hoogste in de vergelijking 120 minuten (bereik 40–120); score = 80 ÷ 120 × 10. Volgens de pagina: Tot 80 minuten (accuduur op de krachtigste standaardstand) Bron |
| Opgegeven zuigkracht (AW) | 10,0 | Zuigkracht 230 AW. Hoogste in de vergelijking 230 AW (bereik 130–230); score = 230 ÷ 230 × 10 Bron |
| Gewicht | 6,8 | Gewicht 3,2 kg. Laagste in de vergelijking 2,16 kg (bereik 2,16–3,6); score = 2,16 ÷ 3,2 × 10 Bron |
| Stofbak | 10,0 | Stofbak 0,9 liter. Hoogste in de vergelijking 0,9 liter (bereik 0,35–0,9); score = 0,9 ÷ 0,9 × 10 Bron |
| Verwisselbare accu | 10,0 | verwisselbare accu volgens de pagina Bron |
| Filter | 6,0 | Twee wasbare filters (schuimvoorfilter en gevouwen achterfilter), meer dan 99,9% filtratie Bron |
| Extra functies | 0,0 | niet: dweilfunctie, leegstation; de rest niet vermeld Bron |
| Prijs | 6,2 | € 369,99 (Rowenta webshop, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 229 (bereik € 229–€ 799); score = 229 ÷ 369,99 × 10 Bron |
Dyson V15 Detect Absolute
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Opgegeven gebruiksduur | 5,0 | Tot 60 minuten. Hoogste in de vergelijking 120 minuten (bereik 40–120); score = 60 ÷ 120 × 10. Volgens de pagina: Gebruiksduur tot 60 minuten (Eco-stand, niet-gemotoriseerd accessoire) Bron |
| Opgegeven zuigkracht (AW) | 10,0 | Zuigkracht 230 AW. Hoogste in de vergelijking 230 AW (bereik 130–230); score = 230 ÷ 230 × 10 Bron |
| Gewicht | 7,0 | Gewicht 3,1 kg. Laagste in de vergelijking 2,16 kg (bereik 2,16–3,6); score = 2,16 ÷ 3,1 × 10 Bron |
| Stofbak | 8,6 | Stofbak 0,77 liter. Hoogste in de vergelijking 0,9 liter (bereik 0,35–0,9); score = 0,77 ÷ 0,9 × 10 Bron |
| Verwisselbare accu | 10,0 | verwisselbare accu volgens de pagina Bron |
| Filter | 10,0 | Volledig afgedicht systeem met HEPA-filtratie: 99,99% van de deeltjes tot 0,1 micron (specificatietabel) Bron |
| Extra functies | 3,3 | wel: stofdetectie; niet: dweilfunctie, leegstation Bron |
| Prijs | 2,9 | € 799 (Dyson webshop, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 229 (bereik € 229–€ 799); score = 229 ÷ 799 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke scoort hoger, de Rowenta RH99F1 of de Dyson V15 Detect Absolute?
In onze vergelijking scoort de Rowenta RH99F1 hoger (8,7) dan de Dyson V15 Detect Absolute (8,5). Die totaalscore is een gewogen gemiddelde van 8 criteria; in de tabel op deze pagina staat per criterium hoe hij tot stand komt.
Welk verschil weegt het zwaarst?
Het belangrijkste verschil is ‘prijs’, goed voor 15 van de 100 punten. Daar is de Rowenta RH99F1 sterker: € 369,99, tegenover € 799.
Welke is goedkoper?
De Rowenta RH99F1 is goedkoper: € 369,99 tegenover € 799 voor de Dyson V15 Detect Absolute, volgens de winkelpagina op 30-10-2026. De actuele prijs vind je bij de winkel.
Verder lezen
- Beste steelstofzuiger (de volledige ranglijst)
- Rowenta X-Force Flex 15.60 Animal RH99F1: productpagina
- Dyson V15 Detect Absolute: productpagina