Joolz Aer² vs. Bugaboo Butterfly 2
Het korte antwoord
In onze ranglijst ‘Beste lichtgewicht buggy’ staat de Joolz Aer² hoger (8,9) dan de Bugaboo Butterfly 2 (8,8). De Joolz Aer² is sterker op ‘gewicht van de buggy’; de Bugaboo Butterfly 2 haalt meer punten op ‘boodschappenmand’. De Joolz Aer² kost € 499, de Bugaboo Butterfly 2 € 499 (gecontroleerd op 30-10-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Joolz Aer² | Bugaboo Butterfly 2 |
|---|---|---|
| Vanaf leeftijd | Geschikt vanaf geboorte | Geschikt vanaf de geboorte |
| Vanaf de geboorte | vanaf geboorte, volledig plat | vanaf geboorte, volledig plat |
| Maximaal gewicht kind | 22 kg | 22 kg |
| Gewicht van de buggy | 6,5 kg | 7,3 kg |
| Maten ingeklapt | 53 × 44 × 23,5 cm | 44,8 × 24,5 × 55,5 cm |
| Volume ingeklapt (onze berekening) | 54,8 liter | 60,9 liter |
| Inklappen | met één hand | met één hand |
| Blijft ingeklapt zelf staan | Ja | Ja |
| Opgegeven als handbagage | Ja | Ja |
| Ligstand | Volledig plat; traploos verstelbaar (Prénatal noemt 3 ligstanden) | Volledige platte ligstand en rechte zitpositie |
| Boodschappenmand | Niet vermeld | 8 kg |
| Vering | op alle wielen | op alle wielen |
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 8,0 |
| Formaat ingeklapt | 5,0 | 5,0 |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | 10,0 |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | 10,0 |
| Inklappen | 10,0 | 10,0 |
| Boodschappenmand | 4,0 | 8,0 |
| Wielen en vering | 10,0 | 10,0 |
| Prijs | 3,6 | 3,6 |
| Totaalscore | 8,9 | 8,8 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 499 | € 499 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Joolz Aer² als
- Je vindt het gewicht van de buggy belangrijk: 6,5 kg: klasse tot 6,5 kg, tegenover 7,3 kg: klasse 6,5–7,5 kg.
Kies voor Bugaboo Butterfly 2 als
- Je vindt de boodschappenmand belangrijk: mand tot 8 kg, tegenover: Prénatal noemt een draagvermogen van 8,0, zonder eenheid.
Waarop de scores zijn gebaseerd
Joolz Aer²
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 6,5 kg: klasse tot 6,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 5,0 | ingeklapt 53 × 44 × 23,5 cm ≈ 54,8 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: geschikt als handbagage in het vliegtuig Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Volledig plat; traploos verstelbaar (Prénatal noemt 3 ligstanden)) Bron |
| Inklappen | 10,0 | inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan Bron |
| Boodschappenmand | 4,0 | Prénatal noemt een draagvermogen van 8,0, zonder eenheid Bron |
| Wielen en vering | 10,0 | Vierwielvering voor soepel rijcomfort Bron |
| Prijs | 3,6 | € 499 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 499 × 10 Bron |
Bugaboo Butterfly 2
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 8,0 | 7,3 kg: klasse 6,5–7,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 5,0 | ingeklapt 44,8 × 24,5 × 55,5 cm ≈ 60,9 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: Compact inklapbaar (voldoet aan de IATA-norm); geschikt voor handbagage in het vliegtuig Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Volledige platte ligstand en rechte zitpositie) Bron |
| Inklappen | 10,0 | inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan Bron |
| Boodschappenmand | 8,0 | mand tot 8 kg Bron |
| Wielen en vering | 10,0 | Grote wielen en vering op alle vier de wielen Bron |
| Prijs | 3,6 | € 499 (Bugaboo webshop, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 499 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke heeft de hogere score, de Joolz Aer² of de Bugaboo Butterfly 2?
In onze vergelijking scoort de Joolz Aer² hoger (8,9) dan de Bugaboo Butterfly 2 (8,8). Het totaal is een gewogen gemiddelde van 8 criteria. In de tabel op deze pagina zie je per criterium waar de score vandaan komt.
Waar zit het grootste verschil?
Het verschil met het meeste gewicht zit in ‘gewicht van de buggy’ (20 van de 100 punten). De Joolz Aer² doet het daar beter: 6,5 kg: klasse tot 6,5 kg, tegenover 7,3 kg: klasse 6,5–7,5 kg.
Verder lezen
- Beste lichtgewicht buggy (de volledige ranglijst)
- Joolz Aer²: productpagina
- Bugaboo Butterfly 2: productpagina