Inventum VDW9030B vs. Bosch WQG245D5NL
Het korte antwoord
In de ranglijst ‘Beste wasdroger’ scoort de Inventum VDW9030B hoger (8,9) dan de Bosch WQG245D5NL (8,8). De Inventum VDW9030B is goedkoper en scoort beter op ‘energieverbruik’; de Bosch WQG245D5NL is sterker op ‘geluid’ en ‘sensor, condensor en afvoer’. De Inventum VDW9030B kost € 579, de Bosch WQG245D5NL € 779 (gecontroleerd op 30-10-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Inventum VDW9030B | Bosch Serie 6 WQG245D5NL |
|---|---|---|
| Type | warmtepomp | warmtepomp |
| Vulgewicht | 9 kg | 9 kg |
| Energieklasse | B | C |
| Energieverbruik per 100 droogbeurten | 92 kWh | 110 kWh |
| Condensatieklasse | B | B |
| Programmaduur | 3:20 | 3:15 |
| Geluid | 64 dB | 61 dB |
| Droogt op sensor | Niet vermeld | Ja |
| Zelfreinigende condensor | Nee | Ja |
| Afvoerslang meegeleverd | Ja | Ja |
| Stoomfunctie | Nee | Nee |
| Afmetingen | 84,5 × 59,5 × 67,5 (H × B × D) cm | 84,2 × 59,8 × 61,3 (H × B × D) cm |
| Energieverbruik | 8,6 | 7,2 |
| Condensatieklasse | 8,0 | 8,0 |
| Vulgewicht | 10,0 | 10,0 |
| Programmaduur | 8,0 | 8,2 |
| Geluid | 9,5 | 10,0 |
| Sensor, condensor en afvoer | 3,3 | 10,0 |
| Prijs | 7,2 | 5,3 |
| Totaalscore | 8,9 | 8,8 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 579 | € 779 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Inventum VDW9030B als
- Energieverbruik vind je belangrijk: energieverbruik 92 kWh per 100 droogbeurten, tegenover energieverbruik 110 kWh per 100 droogbeurten.
- Je wilt minder uitgeven: € 579, tegenover € 779.
Kies voor Bosch Serie 6 WQG245D5NL als
- Geluid vind je belangrijk: geluid 61 dB, tegenover geluid 64 dB.
- Je vindt sensor, condensor en afvoer belangrijk: wel: drogen op sensor, zelfreinigende condensor, afvoerslang meegeleverd, tegenover wel: afvoerslang meegeleverd; niet: zelfreinigende condensor; niet vermeld: drogen op sensor.
Waarop de scores zijn gebaseerd
Inventum VDW9030B
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Energieverbruik | 8,6 | Energieverbruik 92 kWh per 100 droogbeurten. Laagste in de vergelijking 79 kWh per 100 droogbeurten (bereik 79–119); score = 79 ÷ 92 × 10 Bron |
| Condensatieklasse | 8,0 | condensatieklasse B Bron |
| Vulgewicht | 10,0 | Vulgewicht 9 kg. Hoogste in de vergelijking 9 kg (bereik 8–9); score = 9 ÷ 9 × 10 Bron |
| Programmaduur | 8,0 | 3:20 uur. Kortste in de vergelijking 2:40 uur; score = 160 ÷ 200 minuten × 10 Bron |
| Geluid | 9,5 | Geluid 64 dB. Laagste in de vergelijking 61 dB (bereik 61–67); score = 61 ÷ 64 × 10 Bron |
| Sensor, condensor en afvoer | 3,3 | wel: afvoerslang meegeleverd; niet: zelfreinigende condensor; niet vermeld: drogen op sensor Bron |
| Prijs | 7,2 | € 579 (Bemmel & Kroon, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 415 (bereik € 415–€ 1249); score = 415 ÷ 579 × 10 Bron |
Bosch Serie 6 WQG245D5NL
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Energieverbruik | 7,2 | Energieverbruik 110 kWh per 100 droogbeurten. Laagste in de vergelijking 79 kWh per 100 droogbeurten (bereik 79–119); score = 79 ÷ 110 × 10 Bron |
| Condensatieklasse | 8,0 | condensatieklasse B Bron |
| Vulgewicht | 10,0 | Vulgewicht 9 kg. Hoogste in de vergelijking 9 kg (bereik 8–9); score = 9 ÷ 9 × 10 Bron |
| Programmaduur | 8,2 | 3:15 uur. Kortste in de vergelijking 2:40 uur; score = 160 ÷ 195 minuten × 10 Bron |
| Geluid | 10,0 | Geluid 61 dB. Laagste in de vergelijking 61 dB (bereik 61–67); score = 61 ÷ 61 × 10 Bron |
| Sensor, condensor en afvoer | 10,0 | wel: drogen op sensor, zelfreinigende condensor, afvoerslang meegeleverd Bron |
| Prijs | 5,3 | € 779 (Bemmel & Kroon, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 415 (bereik € 415–€ 1249); score = 415 ÷ 779 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke heeft de hogere score, de Inventum VDW9030B of de Bosch WQG245D5NL?
In onze vergelijking scoort de Inventum VDW9030B hoger (8,9) dan de Bosch WQG245D5NL (8,8). Het totaal is een gewogen gemiddelde van 7 criteria; de onderbouwing per criterium staat in de tabel op deze pagina.
Wat is het grootste verschil?
Het zwaarst telt het verschil in ‘sensor, condensor en afvoer’ mee (10 van de 100 punten). Daar scoort de Bosch WQG245D5NL beter: wel: drogen op sensor, zelfreinigende condensor, afvoerslang meegeleverd, tegenover wel: afvoerslang meegeleverd; niet: zelfreinigende condensor; niet vermeld: drogen op sensor.
Welke is goedkoper?
De Inventum VDW9030B: € 579, tegenover € 779 voor de Bosch WQG245D5NL. Die prijzen lazen we op 30-10-2026 op de winkelpagina; kijk bij de winkel voor de actuele prijs.
Verder lezen
- Beste wasdroger (de volledige ranglijst)
- Inventum VDW9030B: productpagina
- Bosch Serie 6 WQG245D5NL: productpagina