Dyson V15 Detect Absolute vs. Dyson V8 Cyclone
Het korte antwoord
In onze ranglijst ‘Beste steelstofzuiger’ eindigen de Dyson V15 Detect Absolute (8,5) en de Dyson V8 Cyclone (8,5) gelijk. De Dyson V15 Detect Absolute scoort beter op ‘opgegeven zuigkracht (AW)’ en ‘stofbak’; de Dyson V8 Cyclone is goedkoper en sterker op ‘gewicht’. De Dyson V15 Detect Absolute kost € 799, de Dyson V8 Cyclone € 399 (gecontroleerd op 30-10-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Dyson V15 Detect Absolute | Dyson V8 Cyclone |
|---|---|---|
| Opgegeven gebruiksduur | 60 min | 60 min |
| Opgegeven zuigkracht | 230 AW | 150 AW |
| Verwisselbare accu | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 4,5 uur | 4 uur |
| Stofbak | 0,77 liter | 0,54 liter |
| Gewicht | 3,1 kg | 2,604 kg |
| Filter | Volledig afgedicht systeem met HEPA-filtratie: 99,99% van de deeltjes tot 0,1 micron (specificatietabel) | Root Cyclone-scheidingssysteem, filtratie 99,99% tot 0,3 micron |
| Dweilfunctie | Nee | Niet vermeld |
| Leegstation | Nee | Niet vermeld |
| Stofdetectie | Ja | Niet vermeld |
| Opgegeven gebruiksduur | 5,0 | 5,0 |
| Opgegeven zuigkracht (AW) | 10,0 | 6,5 |
| Gewicht | 7,0 | 8,3 |
| Stofbak | 8,6 | 6,0 |
| Verwisselbare accu | 10,0 | 10,0 |
| Filter | 10,0 | 10,0 |
| Extra functies | 3,3 | Geen score |
| Prijs | 2,9 | 5,7 |
| Totaalscore | 8,5 | 8,5 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 799 | € 399 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Dyson V15 Detect Absolute als
- Opgegeven zuigkracht (AW) vind je belangrijk: zuigkracht 230 AW, tegenover zuigkracht 150 AW.
- Je vindt de stofbak belangrijk: stofbak 0,77 liter, tegenover stofbak 0,54 liter.
Kies voor Dyson V8 Cyclone als
- Gewicht vind je belangrijk: gewicht 2,6 kg, tegenover gewicht 3,1 kg.
- Je wilt minder uitgeven: € 399, tegenover € 799.
Waarop de scores zijn gebaseerd
Dyson V15 Detect Absolute
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Opgegeven gebruiksduur | 5,0 | Tot 60 minuten. Hoogste in de vergelijking 120 minuten (bereik 40–120); score = 60 ÷ 120 × 10. Volgens de pagina: Gebruiksduur tot 60 minuten (Eco-stand, niet-gemotoriseerd accessoire) Bron |
| Opgegeven zuigkracht (AW) | 10,0 | Zuigkracht 230 AW. Hoogste in de vergelijking 230 AW (bereik 130–230); score = 230 ÷ 230 × 10 Bron |
| Gewicht | 7,0 | Gewicht 3,1 kg. Laagste in de vergelijking 2,16 kg (bereik 2,16–3,6); score = 2,16 ÷ 3,1 × 10 Bron |
| Stofbak | 8,6 | Stofbak 0,77 liter. Hoogste in de vergelijking 0,9 liter (bereik 0,35–0,9); score = 0,77 ÷ 0,9 × 10 Bron |
| Verwisselbare accu | 10,0 | verwisselbare accu volgens de pagina Bron |
| Filter | 10,0 | Volledig afgedicht systeem met HEPA-filtratie: 99,99% van de deeltjes tot 0,1 micron (specificatietabel) Bron |
| Extra functies | 3,3 | wel: stofdetectie; niet: dweilfunctie, leegstation Bron |
| Prijs | 2,9 | € 799 (Dyson webshop, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 229 (bereik € 229–€ 799); score = 229 ÷ 799 × 10 Bron |
Dyson V8 Cyclone (gedeeltelijke score: 7 van 8 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Opgegeven gebruiksduur | 5,0 | Tot 60 minuten. Hoogste in de vergelijking 120 minuten (bereik 40–120); score = 60 ÷ 120 × 10. Volgens de pagina: Gebruiksduur van 60 minuten (met een volle accu, Eco-stand) Bron |
| Opgegeven zuigkracht (AW) | 6,5 | Zuigkracht 150 AW. Hoogste in de vergelijking 230 AW (bereik 130–230); score = 150 ÷ 230 × 10 Bron |
| Gewicht | 8,3 | Gewicht 2,6 kg. Laagste in de vergelijking 2,16 kg (bereik 2,16–3,6); score = 2,16 ÷ 2,6 × 10 Bron |
| Stofbak | 6,0 | Stofbak 0,54 liter. Hoogste in de vergelijking 0,9 liter (bereik 0,35–0,9); score = 0,54 ÷ 0,9 × 10 Bron |
| Verwisselbare accu | 10,0 | verwisselbare accu volgens de pagina Bron |
| Filter | 10,0 | Root Cyclone-scheidingssysteem, filtratie 99,99% tot 0,3 micron Bron |
| Extra functies | Geen score | |
| Prijs | 5,7 | € 399 (Dyson webshop, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 229 (bereik € 229–€ 799); score = 229 ÷ 399 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke heeft de hogere score, de Dyson V15 Detect Absolute of de Dyson V8 Cyclone?
In onze vergelijking krijgen de Dyson V15 Detect Absolute (8,5) en de Dyson V8 Cyclone (8,5) dezelfde score. Het totaal is een gewogen gemiddelde van 8 criteria; de onderbouwing per criterium staat in de tabel op deze pagina.
Wat is het grootste verschil?
Het zwaarst telt het verschil in ‘opgegeven zuigkracht (aw)’ mee (15 van de 100 punten). Daar scoort de Dyson V15 Detect Absolute beter: zuigkracht 230 AW, tegenover zuigkracht 150 AW.
Welke is goedkoper?
De Dyson V8 Cyclone: € 399, tegenover € 799 voor de Dyson V15 Detect Absolute. Die prijzen lazen we op 30-10-2026 op de winkelpagina; kijk bij de winkel voor de actuele prijs.
Verder lezen
- Beste steelstofzuiger (de volledige ranglijst)
- Dyson V15 Detect Absolute: productpagina
- Dyson V8 Cyclone: productpagina