Cybex Orfeo vs. Joolz Aer²
Het korte antwoord
In de ranglijst ‘Beste lichtgewicht buggy’ scoort de Cybex Orfeo hoger (9,1) dan de Joolz Aer² (8,9). De Cybex Orfeo scoort beter op formaat ingeklapt, prijs; de Joolz Aer² op inklappen, wielen en vering. De Cybex Orfeo kost € 249, de Joolz Aer² € 499 (gecontroleerd op 02-11-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Cybex Orfeo | Joolz Aer² |
|---|---|---|
| Vanaf leeftijd | Geschikt vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar | Geschikt vanaf geboorte |
| Vanaf de geboorte | vanaf geboorte, volledig plat | vanaf geboorte, volledig plat |
| Maximaal gewicht kind | Niet vermeld | 22 kg |
| Gewicht van de buggy | 6,3 kg | 6,5 kg |
| Maten ingeklapt | 15,5 × 47,5 × 52,5 cm | 53 × 44 × 23,5 cm |
| Volume ingeklapt (onze berekening) | 38,7 liter | 54,8 liter |
| Inklappen | met één hand | met één hand |
| Blijft ingeklapt zelf staan | Niet vermeld | Ja |
| Opgegeven als handbagage | Ja | Ja |
| Ligstand | Ergonomische vlakke ligstand | Volledig plat; traploos verstelbaar (Prénatal noemt 3 ligstanden) |
| Boodschappenmand | 5 kg | Niet vermeld |
| Vering | voorwielen | op alle wielen |
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 10,0 |
| Formaat ingeklapt | 7,5 | 5,0 |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | 10,0 |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | 10,0 |
| Inklappen | 8,0 | 10,0 |
| Boodschappenmand | 4,0 | 4,0 |
| Wielen en vering | 7,0 | 10,0 |
| Prijs | 7,2 | 3,6 |
| Totaalscore | 9,1 | 8,9 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 249 | € 499 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Cybex Orfeo als
- Formaat ingeklapt vind je belangrijk: ingeklapt 15,5 × 47,5 × 52,5 cm ≈ 38,7 liter, tegenover ingeklapt 53 × 44 × 23,5 cm ≈ 54,8 liter.
- Je wilt minder uitgeven: € 249, tegenover € 499.
Kies voor Joolz Aer² als
- Inklappen vind je belangrijk: inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan, tegenover inklappen met één hand; zelf blijven staan niet vermeld.
- Wielen en vering vind je belangrijk: vierwielvering voor soepel rijcomfort, tegenover soepele voorwielophanging en brede wielen.
Waarop de scores zijn gebaseerd
Cybex Orfeo
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 6,3 kg: klasse tot 6,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 7,5 | ingeklapt 15,5 × 47,5 × 52,5 cm ≈ 38,7 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: Opvouwbaar tot compact handbagageformaat Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Ergonomische vlakke ligstand) Bron |
| Inklappen | 8,0 | inklappen met één hand; zelf blijven staan niet vermeld Bron |
| Boodschappenmand | 4,0 | mand tot 5 kg Bron |
| Wielen en vering | 7,0 | Soepele voorwielophanging en brede wielen Bron |
| Prijs | 7,2 | € 249 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 249 × 10 Bron |
Joolz Aer²
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 6,5 kg: klasse tot 6,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 5,0 | ingeklapt 53 × 44 × 23,5 cm ≈ 54,8 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: geschikt als handbagage in het vliegtuig Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Volledig plat; traploos verstelbaar (Prénatal noemt 3 ligstanden)) Bron |
| Inklappen | 10,0 | inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan Bron |
| Boodschappenmand | 4,0 | Prénatal noemt een draagvermogen van 8,0, zonder eenheid Bron |
| Wielen en vering | 10,0 | Vierwielvering voor soepel rijcomfort Bron |
| Prijs | 3,6 | € 499 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 499 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke scoort hoger, de Cybex Orfeo of de Joolz Aer²?
In onze vergelijking scoort de Cybex Orfeo hoger (9,1) dan de Joolz Aer² (8,9). Het totaal is een gewogen gemiddelde van 8 criteria; de onderbouwing per criterium staat in de tabel op deze pagina.
Wat is het grootste verschil?
Het verschil dat het zwaarst meetelt, is prijs (15 van de 100 punten). Daar scoort de Cybex Orfeo beter: € 249, tegenover € 499.
Welke is goedkoper?
De Cybex Orfeo: € 249, tegenover € 499 voor de Joolz Aer², gelezen op de winkelpagina op 02-11-2026. Prijzen veranderen; de actuele prijs staat bij de winkel.
Verder lezen
- Beste lichtgewicht buggy (de volledige ranglijst)
- Cybex Orfeo: productpagina
- Joolz Aer²: productpagina