Cybex Orfeo vs. Bugaboo Butterfly 2
Het korte antwoord
In de ranglijst ‘Beste lichtgewicht buggy’ scoort de Cybex Orfeo hoger (9,1) dan de Bugaboo Butterfly 2 (8,8). De Cybex Orfeo is goedkoper en scoort beter op ‘gewicht van de buggy’ en ‘formaat ingeklapt’; de Bugaboo Butterfly 2 is sterker op ‘inklappen’, ‘wielen en vering’ en ‘boodschappenmand’. De Cybex Orfeo kost € 249, de Bugaboo Butterfly 2 € 499 (gecontroleerd op 30-10-2026).
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
De twee producten
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Cybex Orfeo | Bugaboo Butterfly 2 |
|---|---|---|
| Vanaf leeftijd | Geschikt vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar | Geschikt vanaf de geboorte |
| Vanaf de geboorte | vanaf geboorte, volledig plat | vanaf geboorte, volledig plat |
| Maximaal gewicht kind | Niet vermeld | 22 kg |
| Gewicht van de buggy | 6,3 kg | 7,3 kg |
| Maten ingeklapt | 15,5 × 47,5 × 52,5 cm | 44,8 × 24,5 × 55,5 cm |
| Volume ingeklapt (onze berekening) | 38,7 liter | 60,9 liter |
| Inklappen | met één hand | met één hand |
| Blijft ingeklapt zelf staan | Niet vermeld | Ja |
| Opgegeven als handbagage | Ja | Ja |
| Ligstand | Ergonomische vlakke ligstand | Volledige platte ligstand en rechte zitpositie |
| Boodschappenmand | 5 kg | 8 kg |
| Vering | voorwielen | op alle wielen |
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 8,0 |
| Formaat ingeklapt | 7,5 | 5,0 |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | 10,0 |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | 10,0 |
| Inklappen | 8,0 | 10,0 |
| Boodschappenmand | 4,0 | 8,0 |
| Wielen en vering | 7,0 | 10,0 |
| Prijs | 7,2 | 3,6 |
| Totaalscore | 9,1 | 8,8 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 249 | € 499 |
"Niet vermeld": de fabrikant heeft dit gegeven niet gepubliceerd op de pagina's die we hebben bekeken. De scores komen uit de volledige vergelijking, met dezelfde regels voor alle producten.
Wanneer kies je welke?
Kies voor Cybex Orfeo als
- Gewicht van de buggy vind je belangrijk: 6,3 kg: klasse tot 6,5 kg, tegenover 7,3 kg: klasse 6,5–7,5 kg.
- Je vindt het formaat ingeklapt belangrijk: ingeklapt 15,5 × 47,5 × 52,5 cm ≈ 38,7 liter, tegenover ingeklapt 44,8 × 24,5 × 55,5 cm ≈ 60,9 liter.
- Je wilt minder uitgeven: € 249, tegenover € 499.
Kies voor Bugaboo Butterfly 2 als
- Inklappen vind je belangrijk: inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan, tegenover inklappen met één hand; zelf blijven staan niet vermeld.
- Je vindt wielen en vering belangrijk: grote wielen en vering op alle vier de wielen, tegenover soepele voorwielophanging en brede wielen.
- Let je vooral op de boodschappenmand? Mand tot 8 kg, tegenover mand tot 5 kg.
Waarop de scores zijn gebaseerd
Cybex Orfeo
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 10,0 | 6,3 kg: klasse tot 6,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 7,5 | ingeklapt 15,5 × 47,5 × 52,5 cm ≈ 38,7 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: Opvouwbaar tot compact handbagageformaat Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Ergonomische vlakke ligstand) Bron |
| Inklappen | 8,0 | inklappen met één hand; zelf blijven staan niet vermeld Bron |
| Boodschappenmand | 4,0 | mand tot 5 kg Bron |
| Wielen en vering | 7,0 | Soepele voorwielophanging en brede wielen Bron |
| Prijs | 7,2 | € 249 (Baby-Dump, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 249 × 10 Bron |
Bugaboo Butterfly 2
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Gewicht van de buggy | 8,0 | 7,3 kg: klasse 6,5–7,5 kg Bron |
| Formaat ingeklapt | 5,0 | ingeklapt 44,8 × 24,5 × 55,5 cm ≈ 60,9 liter Bron |
| Opgegeven als handbagage | 10,0 | opgegeven: Compact inklapbaar (voldoet aan de IATA-norm); geschikt voor handbagage in het vliegtuig Bron |
| Vanaf de geboorte | 10,0 | vanaf geboorte, volledig plat (ligstand: Volledige platte ligstand en rechte zitpositie) Bron |
| Inklappen | 10,0 | inklappen met één hand, blijft ingeklapt zelf staan Bron |
| Boodschappenmand | 8,0 | mand tot 8 kg Bron |
| Wielen en vering | 10,0 | Grote wielen en vering op alle vier de wielen Bron |
| Prijs | 3,6 | € 499 (Bugaboo webshop, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 179,96 (bereik € 179,96–€ 549,95); score = 179,96 ÷ 499 × 10 Bron |
Veelgestelde vragen
Welke scoort hoger, de Cybex Orfeo of de Bugaboo Butterfly 2?
In onze vergelijking scoort de Cybex Orfeo hoger (9,1) dan de Bugaboo Butterfly 2 (8,8). Het totaal is een gewogen gemiddelde van 8 criteria; de onderbouwing per criterium staat in de tabel op deze pagina.
Wat is het grootste verschil?
Het zwaarst telt het verschil in ‘prijs’ mee (15 van de 100 punten). Daar scoort de Cybex Orfeo beter: € 249, tegenover € 499.
Welke is goedkoper?
De Cybex Orfeo: € 249, tegenover € 499 voor de Bugaboo Butterfly 2. Die prijzen lazen we op 30-10-2026 op de winkelpagina; kijk bij de winkel voor de actuele prijs.
Verder lezen
- Beste lichtgewicht buggy (de volledige ranglijst)
- Cybex Orfeo: productpagina
- Bugaboo Butterfly 2: productpagina