Beste sledestofzuiger
Het korte antwoord
De Inventum ST306ZZA scoort het hoogst (9,5): een stofzuiger met zak, 69 dB, een actieradius van 10 meter, 6 kg en een HEPA-filter, voor € 88,95 bij Expert, de laagste prijs. De Philips PowerPro Compact FC9333/09 en de Philips PowerPro Compact FC9330/09 delen de tweede plaats (8,6): zonder zak, 76 dB en een HEPA 13-filter, voor € 169,99 en € 149. De stilste is de AEG VX82-1-4MB met 57 dB (8,5); hij staat achteraan omdat het gewicht en het filtertype niet volledig op de pagina staan.
In één oogopslag
| Producten in de vergelijking | 9 (4 met een volledige score, 5 met een gedeeltelijke score) |
|---|---|
| Eerste plaats | Inventum ST306ZZA, score 9,5 van de 10 |
| Gecontroleerde prijzen | € 88,95 tot € 329 |
| Criteria | 5: Geluid · Actieradius · Gewicht · HEPA-filter · Prijs |
| Methode | Op basis van specificaties en bronnen · niet zelf getest |
| Laatst bijgewerkt | |
| Bronnen | 10 bronnen |
Sommige links naar winkels zijn affiliate-links: als je via zo'n link koopt, kunnen we een commissie krijgen. Dat verandert niets aan je prijs of aan de score. Het volledige beleid
Inventum ST306ZZA
Sledestofzuiger met zak, 69 dB, actieradius 10 m, 6 kg. € 88,95 bij Expert.
We vergelijken 9 sledestofzuigers met en zonder zak van Inventum, Philips, Rowenta, Miele, AEG en Bosch. Geluid, actieradius, gewicht en filter komen van de productpagina's van Expert en EP, gelezen op 30-10-2026; de prijzen zijn op dezelfde dag gecontroleerd. Het geluid is een opgave van de fabrikant, geen meting van ons. We hebben de stofzuigers niet zelf getest en zeggen niets over hoe goed ze zuigen.
Modellen die op minstens 85% van de punten zijn beoordeeld, staan bovenaan; daarna volgen de modellen met minder gegevens, ook als hun totaal hoger is. Een ontbrekende prijs telt daarbij niet als ontbrekend gegeven.
Onze keuzes per situatie
-
Laagste prijs
Philips PowerPro Compact FC9330/09
€ 149, de laagste gecontroleerde prijs.
- Expert € 149
De volledige ranglijst
-
Plaats1
Sledestofzuiger met zak, 69 dB, actieradius 10 m, 6 kg. € 88,95 bij Expert.
Voordelen
- HEPA-filter volgens de pagina
Nadelen
- Niet vermeld
9,5 van de 10- Expert € 88,95
- EP € 88,95
-
Plaats2
Sledestofzuiger zonder zak, 76 dB, actieradius 9 m, 4,8 kg. € 169,99 bij EP.
Voordelen
- HEPA-filter volgens de pagina
Nadelen
- Niet vermeld
8,6 van de 10- EP € 169,99
-
Plaats2
Sledestofzuiger zonder zak, 76 dB, actieradius 9 m. € 149 bij Expert.
Voordelen
- HEPA-filter volgens de pagina
Nadelen
- Niet vermeld
8,6 Gedeeltelijke score: 4 van 5 criteria- Expert € 149
-
Plaats4
Sledestofzuiger met zak, 65 dB, actieradius 12 m, 8,55 kg. € 289 bij Expert.
Voordelen
- HEPA-filter volgens de pagina
Nadelen
- Niet vermeld
8,4 van de 10- Expert € 289
-
Plaats5
Sledestofzuiger zonder zak, 75 dB, actieradius 10 m, 5,5 kg. € 269 bij EP.
Voordelen
- HEPA-filter volgens de pagina
Nadelen
- Niet vermeld
8,3 van de 10- EP € 269
-
Plaats6
Sledestofzuiger zonder zak, 67 dB, actieradius 8,8 m, 7,88 kg. € 239 bij Expert.
8,1 Gedeeltelijke score: 4 van 5 criteria- Expert € 239
-
Plaats7
Sledestofzuiger zonder zak, 78 dB, actieradius 10 m, 7,75 kg. € 329 bij EP.
7,8 Gedeeltelijke score: 4 van 5 criteria- EP € 329
-
Plaats8
Sledestofzuiger met zak, 57 dB, actieradius 12 m. € 269 bij EP.
8,5 Gedeeltelijke score: 3 van 5 criteria- EP € 269
-
Plaats9
Sledestofzuiger met zak, 66 dB, 7,1 kg. € 229 bij EP.
Voordelen
- HEPA-filter volgens de pagina
Nadelen
- Niet vermeld
8,2 Gedeeltelijke score: 4 van 5 criteria- EP € 229
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Inventum ST306ZZA | Philips PowerPro Compact FC9333/09 | Philips PowerPro Compact FC9330/09 | Rowenta RO7D54E0 | Philips PowerPro Expert FC9744/09 | Rowenta RO7253 | Miele Boost CX1 PowerLine | AEG VX82-1-4MB | Bosch Serie 6 ProSilence BGL6SIL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonder zak | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Geluid | 69 dB | 76 dB | 76 dB | 65 dB | 75 dB | 67 dB | 78 dB | 57 dB | 66 dB |
| Actieradius | 10 m | 9 m | 9 m | 12 m | 10 m | 8,8 m | 10 m | 12 m | Niet vermeld |
| Gewicht | 6 kg | 4,8 kg | Niet vermeld | 8,55 kg | 5,5 kg | 7,88 kg | 7,75 kg | Niet vermeld | 7,1 kg |
| Inhoud stofzak of -bak | 3 liter | 1,5 liter | 1,5 liter | 4,5 liter | 2 liter | 2,5 liter | 1 liter | 3,5 liter | 4 liter |
| HEPA-filter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Ja |
| Geluid | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 7,6 | 8,5 | 7,3 | 10,0 | 8,6 |
| Actieradius | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 8,3 | 7,3 | 8,3 | 10,0 | Geen score |
| Gewicht | 8,0 | 10,0 | Geen score | 5,6 | 8,7 | 6,1 | 6,2 | Geen score | 6,8 |
| HEPA-filter | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Geen score | Geen score | Geen score | 10,0 |
| Prijs | 10,0 | 5,2 | 6,0 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 3,9 |
| Totaalscore | 9,5 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 8,5 | 8,2 |
| Laagste gecontroleerde prijs | € 88,95 | € 169,99 | € 149 | € 289 | € 269 | € 239 | € 329 | € 269 | € 229 |
Veeg opzij om alle producten te zien.
Directe vergelijkingen
Verwante vergelijkingen
Hoe we scoren
| Criterium | Invloed op de score | Hoe de score wordt bepaald |
|---|---|---|
| Geluid | Hoog | Het geluid in dB zoals de winkelpagina dat noemt. Score = het stilste in de vergelijking ÷ het geluid van de stofzuiger × 10. |
| Actieradius | Gemiddeld | De actieradius in meters: hoe ver je vanaf het stopcontact komt. Score = actieradius ÷ de grootste in de vergelijking × 10. Staat de actieradius er niet bij, dan is er geen score. |
| Gewicht | Laag | Het gewicht van de stofzuiger in kilo. Score = de lichtste in de vergelijking ÷ het gewicht × 10. Staat alleen een brutogewicht met verpakking op de pagina, of noemt de pagina verschillende gewichten, dan is er geen score. |
| HEPA-filter | Laag | Een HEPA-filter volgens de pagina = 10. Noemt de pagina geen HEPA-filter, dan is er geen score. |
| Prijs | Hoog | De laagste prijs die op 30-10-2026 op de productpagina van een webwinkel is gecontroleerd: meestal een Nederlandse winkel of de Nederlandse webshop van de fabrikant; bij een Belgische of andere Europese webshop staat dat in de naam van de winkel. We nemen de prijs zoals die op de pagina stond, zonder kortingscode, cashback of setprijs. Die prijs wordt vergeleken met de goedkoopste in de vergelijking: score = laagste prijs ÷ prijs van het product × 10. Een prijs die niet is gecontroleerd, tonen we niet en telt niet mee; het product krijgt dan geen score op dit criterium. |
De rangschikking is gebaseerd op specificaties van fabrikanten en productpagina's van winkels. We hebben de producten niet zelf getest.
Waarop de score van Inventum ST306ZZA is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Geluid | 8,3 | Geluid 69 dB. Laagste in de vergelijking 57 dB (bereik 57–78); score = 57 ÷ 69 × 10 Bron |
| Actieradius | 8,3 | Actieradius 10 m. Hoogste in de vergelijking 12 m (bereik 8,8–12); score = 10 ÷ 12 × 10 Bron |
| Gewicht | 8,0 | Gewicht 6 kg. Laagste in de vergelijking 4,8 kg (bereik 4,8–8,55); score = 4,8 ÷ 6 × 10 Bron |
| HEPA-filter | 10,0 | HEPA-filter volgens de pagina (HEPA 13 (EP); HEPA (Expert)) Bron |
| Prijs | 10,0 | € 88,95 (Expert, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 88,95 (bereik € 88,95–€ 329); score = 88,95 ÷ 88,95 × 10 Bron |
Waarop de score van Philips PowerPro Compact FC9333/09 is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Geluid | 7,5 | Geluid 76 dB. Laagste in de vergelijking 57 dB (bereik 57–78); score = 57 ÷ 76 × 10 Bron |
| Actieradius | 7,5 | Actieradius 9 m. Hoogste in de vergelijking 12 m (bereik 8,8–12); score = 9 ÷ 12 × 10 Bron |
| Gewicht | 10,0 | Gewicht 4,8 kg. Laagste in de vergelijking 4,8 kg (bereik 4,8–8,55); score = 4,8 ÷ 4,8 × 10 Bron |
| HEPA-filter | 10,0 | HEPA-filter volgens de pagina (HEPA 13) Bron |
| Prijs | 5,2 | € 169,99 (EP, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 88,95 (bereik € 88,95–€ 329); score = 88,95 ÷ 169,99 × 10 Bron |
Waarop de score van Philips PowerPro Compact FC9330/09 is gebaseerd (gedeeltelijke score: 4 van 5 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Geluid | 7,5 | Geluid 76 dB. Laagste in de vergelijking 57 dB (bereik 57–78); score = 57 ÷ 76 × 10 Bron |
| Actieradius | 7,5 | Actieradius 9 m. Hoogste in de vergelijking 12 m (bereik 8,8–12); score = 9 ÷ 12 × 10 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| HEPA-filter | 10,0 | HEPA-filter volgens de pagina (HEPA 13) Bron |
| Prijs | 6,0 | € 149 (Expert, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 88,95 (bereik € 88,95–€ 329); score = 88,95 ÷ 149 × 10 Bron |
Waarop de score van Rowenta RO7D54E0 is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Geluid | 8,8 | Geluid 65 dB. Laagste in de vergelijking 57 dB (bereik 57–78); score = 57 ÷ 65 × 10 Bron |
| Actieradius | 10,0 | Actieradius 12 m. Hoogste in de vergelijking 12 m (bereik 8,8–12); score = 12 ÷ 12 × 10 Bron |
| Gewicht | 5,6 | Gewicht 8,55 kg. Laagste in de vergelijking 4,8 kg (bereik 4,8–8,55); score = 4,8 ÷ 8,55 × 10 Bron |
| HEPA-filter | 10,0 | HEPA-filter volgens de pagina (schuimfilter, hygiënefilter, HEPA) Bron |
| Prijs | 3,1 | € 289 (Expert, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 88,95 (bereik € 88,95–€ 329); score = 88,95 ÷ 289 × 10 Bron |
Waarop de score van Philips PowerPro Expert FC9744/09 is gebaseerd
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Geluid | 7,6 | Geluid 75 dB. Laagste in de vergelijking 57 dB (bereik 57–78); score = 57 ÷ 75 × 10 Bron |
| Actieradius | 8,3 | Actieradius 10 m. Hoogste in de vergelijking 12 m (bereik 8,8–12); score = 10 ÷ 12 × 10 Bron |
| Gewicht | 8,7 | Gewicht 5,5 kg. Laagste in de vergelijking 4,8 kg (bereik 4,8–8,55); score = 4,8 ÷ 5,5 × 10 Bron |
| HEPA-filter | 10,0 | HEPA-filter volgens de pagina (HEPA (klasse niet vermeld)) Bron |
| Prijs | 3,3 | € 269 (EP, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 88,95 (bereik € 88,95–€ 329); score = 88,95 ÷ 269 × 10 Bron |
Waarop de score van Rowenta RO7253 is gebaseerd (gedeeltelijke score: 4 van 5 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Geluid | 8,5 | Geluid 67 dB. Laagste in de vergelijking 57 dB (bereik 57–78); score = 57 ÷ 67 × 10 Bron |
| Actieradius | 7,3 | Actieradius 8,8 m. Hoogste in de vergelijking 12 m (bereik 8,8–12); score = 8,8 ÷ 12 × 10 Bron |
| Gewicht | 6,1 | Gewicht 7,88 kg. Laagste in de vergelijking 4,8 kg (bereik 4,8–8,55); score = 4,8 ÷ 7,88 × 10 Bron |
| HEPA-filter | Geen score | |
| Prijs | 3,7 | € 239 (Expert, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 88,95 (bereik € 88,95–€ 329); score = 88,95 ÷ 239 × 10 Bron |
Waarop de score van Miele Boost CX1 PowerLine is gebaseerd (gedeeltelijke score: 4 van 5 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Geluid | 7,3 | Geluid 78 dB. Laagste in de vergelijking 57 dB (bereik 57–78); score = 57 ÷ 78 × 10 Bron |
| Actieradius | 8,3 | Actieradius 10 m. Hoogste in de vergelijking 12 m (bereik 8,8–12); score = 10 ÷ 12 × 10 Bron |
| Gewicht | 6,2 | Gewicht 7,75 kg. Laagste in de vergelijking 4,8 kg (bereik 4,8–8,55); score = 4,8 ÷ 7,75 × 10 Bron |
| HEPA-filter | Geen score | |
| Prijs | 2,7 | € 329 (EP, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 88,95 (bereik € 88,95–€ 329); score = 88,95 ÷ 329 × 10 Bron |
Waarop de score van AEG VX82-1-4MB is gebaseerd (gedeeltelijke score: 3 van 5 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Geluid | 10,0 | Geluid 57 dB. Laagste in de vergelijking 57 dB (bereik 57–78); score = 57 ÷ 57 × 10 Bron |
| Actieradius | 10,0 | Actieradius 12 m. Hoogste in de vergelijking 12 m (bereik 8,8–12); score = 12 ÷ 12 × 10 Bron |
| Gewicht | Geen score | |
| HEPA-filter | Geen score | |
| Prijs | 3,3 | € 269 (EP, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 88,95 (bereik € 88,95–€ 329); score = 88,95 ÷ 269 × 10 Bron |
Waarop de score van Bosch Serie 6 ProSilence BGL6SIL2 is gebaseerd (gedeeltelijke score: 4 van 5 criteria)
| Criterium | Score | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Geluid | 8,6 | Geluid 66 dB. Laagste in de vergelijking 57 dB (bereik 57–78); score = 57 ÷ 66 × 10 Bron |
| Actieradius | Geen score | |
| Gewicht | 6,8 | Gewicht 7,1 kg. Laagste in de vergelijking 4,8 kg (bereik 4,8–8,55); score = 4,8 ÷ 7,1 × 10 Bron |
| HEPA-filter | 10,0 | HEPA-filter volgens de pagina (HEPA 13) Bron |
| Prijs | 3,9 | € 229 (EP, gecontroleerd op 30-10-2026). Goedkoopste in de vergelijking € 88,95 (bereik € 88,95–€ 329); score = 88,95 ÷ 229 × 10 Bron |
Koopgids
Hoe deze vergelijking werkt
Deze pagina vergelijkt 9 sledestofzuigers op basis van wat erover is gepubliceerd. Geluid, actieradius, snoerlengte, gewicht en filter komen van de productpagina's van Expert en EP. We hebben de sledestofzuigers niet zelf gebruikt of getest. Elk criterium heeft een vaste rekenregel, en bij elke score staat het gegeven waarop die is gebaseerd. Staat een gegeven nergens, dan krijgt de stofzuiger op dat criterium geen score.
De prijzen zijn op 30-10-2026 gelezen op de productpagina van de winkel. EP meldde de Philips FC9744/09 als tijdelijk uitverkocht en toonde de AEG en de Inventum als niet online op voorraad; de Inventum stond bij Expert wel op voorraad. Expert verkoopt de twee Rowenta-modellen alleen in de winkel.
Producten die op minstens 85% van de punten zijn beoordeeld, staan bovenaan; daarna volgen de producten met minder gegevens, ook als hun totaal hoger is. Een ontbrekende prijs telt daarbij niet als ontbrekend gegeven.
De vijf criteria
Prijs (35 punten). De laagste gecontroleerde prijs, vergeleken met de goedkoopste. Dat is de Inventum ST306ZZA voor € 88,95; de duurste is de Miele Boost CX1 PowerLine voor € 329.
Geluid (25 punten). Van 57 dB (AEG) tot 78 dB (Miele). Score = het stilste ÷ het geluid van de stofzuiger × 10. Het is een opgave van de fabrikant, zoals die op de winkelpagina staat.
Actieradius (20 punten). Van 8,8 tot 12 meter. Score = actieradius ÷ 12 × 10. Bij de Bosch staat de actieradius niet op de pagina; daar is geen score.
Gewicht (10 punten). Van 4,8 kg (Philips FC9333/09) tot 8,55 kg (Rowenta RO7D54E0). Score = de lichtste ÷ het gewicht × 10. Bij de Philips FC9330/09 en de AEG is geen score, omdat de pagina verschillende gewichten of alleen een brutogewicht noemt.
HEPA-filter (10 punten). Een HEPA-filter volgens de pagina krijgt 10. Noemt de pagina geen HEPA-filter, dan is er geen score; dat geldt voor de Rowenta RO7253, de Miele en de AEG. Bij de Philips FC9744/09 noemt de pagina HEPA zonder klasse.
De ranglijst lezen
De Inventum ST306ZZA staat bovenaan met 9,5. Hij is de goedkoopste en scoort op alle andere criteria hoog: 69 dB, 10 meter actieradius en 6 kg. Het is een stofzuiger met zak.
De Philips FC9333/09 en FC9330/09 delen de tweede plaats met 8,6. Ze hebben dezelfde gegevens; de FC9330/09 is de rode uitvoering en goedkoper, maar zijn gewicht ontbreekt. De FC9333/09 is met 4,8 kg de lichtste in de vergelijking.
De Rowenta RO7D54E0 (8,4) heeft de grootste actieradius en is op de AEG na het stilst, maar kost € 289 en weegt 8,55 kg. De AEG (8,5) en de Bosch (8,2) staan achteraan, omdat ze op minder dan 85% van de punten zijn beoordeeld.
Waar je zelf op let
Heb je last van stof of een huisdier, kijk dan naar het filter. Bij elk product staat het filtertype zoals de winkel het noemt; de klasse (zoals HEPA 13) staat er niet altijd bij.
Met of zonder zak is geen criterium in deze vergelijking. Bij een stofzuiger met zak moet je zakken bijkopen; kijk bij de fabrikant welke zakken passen en wat ze kosten.
Heb je trappen in huis, let dan op het gewicht, want dan til je de stofzuiger vaak. Het verschil tussen de lichtste en de zwaarste is hier bijna 4 kg.
Het vermogen telt niet mee in de score. Het loopt van 550 W (Rowenta RO7253) tot 900 W.
Liggen je stopcontacten ver uit elkaar, kijk dan naar de snoerlengte. Die loopt van 6 meter (Philips FC9330/09 en FC9333/09) tot 8,4 meter (Rowenta RO7D54E0); bij de Bosch en de AEG staat ze niet op de pagina.
De inhoud van zak of bak loopt van 1 liter (Miele) tot 4,5 liter (Rowenta RO7D54E0). Een grotere zak of bak hoef je minder vaak te legen of te vervangen.
Wat we niet weten
We weten niet hoe goed een stofzuiger zuigt op tapijt of harde vloer, hoeveel stof het filter tegenhoudt of hoe lang de motor meegaat. Zulke resultaten staan niet als vergelijkbare gegevens bij de fabrikanten, en we hebben de stofzuigers niet getest. Als een fabrikant of winkel ontbrekende gegevens publiceert, vullen we die aan en wordt de score opnieuw berekend.
Veelgestelde vragen
Stofzuiger met of zonder zak?
Met zak: de Inventum ST306ZZA, de Rowenta RO7D54E0, de AEG VX82-1-4MB en de Bosch BGL6SIL2. Zonder zak: de drie Philips-modellen, de Rowenta RO7253 en de Miele Boost CX1. Het is geen criterium in deze vergelijking; de inhoud van zak of bak loopt van 1 liter (Miele) tot 4,5 liter (Rowenta RO7D54E0).
Welke stofzuiger is het stilst?
De AEG VX82-1-4MB met 57 dB. Daarna volgen de Rowenta RO7D54E0 met 65 dB en de Bosch BGL6SIL2 met 66 dB. De Miele Boost CX1 is met 78 dB het luidst. Geluid telt mee voor 25 van de 100 punten.
Wat betekent actieradius?
Hoe ver je vanaf het stopcontact komt: snoer, slang en buis samen. In deze vergelijking loopt dat van 8,8 meter (Rowenta RO7253) tot 12 meter (Rowenta RO7D54E0 en AEG). Bij de Bosch BGL6SIL2 staat de actieradius niet op de pagina.
Waarom heeft de Philips FC9330/09 geen score op gewicht?
De winkelpagina noemt drie verschillende gewichten: 4,7 kg, 4,8 kg en ongeveer 4,5 kg. Omdat niet duidelijk is welke klopt, staat het gewicht er niet. Bij de AEG staat alleen een brutogewicht met verpakking; ook daar is geen score.
Bronnen
- Inventum ST306ZZA: Expert productpagina
- Inventum ST306ZZA: EP productpagina
- Philips PowerPro Compact FC9330/09: Expert productpagina
- Philips PowerPro Compact FC9333/09: EP productpagina
- Philips PowerPro Expert FC9744/09: EP productpagina
- Miele Boost CX1 PowerLine: EP productpagina
- Bosch Serie 6 ProSilence BGL6SIL2: EP productpagina
- Rowenta RO7253: Expert productpagina
- Rowenta RO7D54E0: Expert productpagina
- AEG VX82-1-4MB: EP productpagina